Codo para soldar sanitario 3A, Acero Inoxidable 316L
SY-FBD
Los codos de soldadura de acero inoxidable Sangyie Sanitary se utilizan para tuberías y equipos que se pueden limpiar in situ (CIP). Normalmente, Sangyie fabrica codos para soldar en 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L) desde el tamaño 1/2" DN10 hasta el tamaño 8" DN200. Los codos y accesorios sanitarios de soldadura de acero inoxidable se utilizan ampliamente en las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Cantidad:
Los codos de soldadura de acero inoxidable Sangyie Sanitary se utilizan para tuberías y Equipos que se pueden limpiar in situ (CIP). Normalmente, Sangyie fabrica codos para soldar en 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L). desde tamaño 1/2"DN10 hasta tamaño 8"DN200. Los codos y accesorios sanitarios de soldadura de acero inoxidable se utilizan ampliamente enIndustrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Codo de soldadura sanitario de acero inoxidableParámetros técnicos
Tamaño del stock | 1/2"~ 8", DN10 ~ DN200 |
Material | EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L) |
Acabado superficial | Pulido mecánico, Electropulido, Decapado |
Estándar de unión de tuberías | DIN, SMS, BS/RJT, 3A, ISO/IDF |
Tipo de conexión | soldado |
Codo de soldadura sanitario de acero inoxidable Ficha técnica
Codo corto para soldar 3A 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1141110050 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 1,65 |
| SY-FBD1141110075 | 3/4" | 19.1 | 28,5 | 28.6 | 1,65 |
| SY-FBD1141110100 | 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1,65 |
| SY-FBD1141110125 | 1 1/4" | 31,8 | 47,6 | 47,7 | 1,65 |
| SY-FBD1141110150 | 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1,65 |
| SY-FBD1141110200 | 2" | 50,8 | 76.2 | 76.2 | 1,65 |
| SY-FBD1141110250 | 2 1/2" | 63,5 | 95,3 | 95,3 | 1,65 |
| SY-FBD1141110300 | 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 1,65 |
| SY-FBD1141110400 | 4" | 101.6 | 152,4 | 152,4 | 2.11 |
| SY-FBD1141110500 | 5" | 127 | 190,5 | 190,5 | 2.1 |
| SY-FBD1141110600 | 6" | 152,4 | 228,6 | 228,6 | 2.77 |
Codo largo para soldar 3A 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1241110050 | 1/2" | 12.7 | 38 | 19.1 | 1,65 |
| SY-FBD1241110075 | 3/4" | 19.1 | 38 | 28.6 | 1,65 |
| SY-FBD1241110100 | 1" | 25.4 | 52,4 | 38.1 | 1,65 |
| SY-FBD1241110125 | 1 1/4" | 31,8 | 64 | 47,7 | 1,65 |
| SY-FBD1241110150 | 1 1/2" | 38.1 | 74,6 | 57.2 | 1,65 |
| SY-FBD1241110200 | 2" | 50,8 | 103.2 | 76.2 | 1,65 |
| SY-FBD1241110250 | 2 1/2" | 63,5 | 131,8 | 95,3 | 1,65 |
| SY-FBD1241110300 | 3" | 76.2 | 160,3 | 114.3 | 1,65 |
| SY-FBD1241110400 | 4" | 101.6 | 211.1 | 152,4 | 2.11 |
| SY-FBD1241110500 | 5" | 127 | 252 | 190,5 | 2.11 |
| SY-FBD1241110600 | 6" | 152,4 | 280 | 228,6 | 2.77 |
Codo corto para soldar 3A 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD2141110050 | 1/2" | 12.7 | 7.9 | 19.1 | 1,65 |
| SY-FBD2141110075 | 3/4" | 19.1 | 11.8 | 28.6 | 1,65 |
| SY-FBD2141110100 | 1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 | 1,65 |
| SY-FBD2141110125 | 1 1/4" | 31,8 | 19.8 | 47,7 | 1,65 |
| SY-FBD2141110150 | 1 1/2" | 38.1 | 23.7 | 57.2 | 1,65 |
| SY-FBD2141110200 | 2" | 50,8 | 31,8 | 76.2 | 1,65 |
| SY-FBD2141110250 | 2 1/2" | 63,5 | 39,7 | 95,3 | 1,65 |
| SY-FBD2141110300 | 3" | 76.2 | 47,5 | 114.3 | 1,65 |
| SY-FBD2141110400 | 4" | 101.6 | 63,5 | 152,4 | 2.11 |
| SY-FBD2141110500 | 5" | 127 | 78,9 | 190,5 | 2.11 |
| SY-FBD2141110600 | 6" | 152,4 | 94,7 | 228,6 | 2.77 |
Codo largo para soldar 3A 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD2241110050 | 1/2" | 12.7 | 19.3 | 19.1 | 1,65 |
| SY-FBD2241110075 | 3/4" | 19.1 | 19.3 | 28.6 | 1,65 |
| SY-FBD2241110100 | 1" | 25.4 | 30.1 | 38.1 | 1,65 |
| SY-FBD2241110125 | 1 1/4" | 31,8 | 41.3 | 47,7 | 1,65 |
| SY-FBD2241110150 | 1 1/2" | 38.1 | 41.3 | 57.2 | 1,65 |
| SY-FBD2241110200 | 2" | 50,8 | 58,8 | 76.2 | 1,65 |
| SY-FBD2241110250 | 2 1/2" | 63,5 | 76.2 | 95,3 | 1,65 |
| SY-FBD2241110300 | 3" | 76.2 | 93,7 | 114.3 | 1,65 |
| SY-FBD2241110400 | 4" | 101.6 | 122.2 | 152,4 | 2.11 |
| SY-FBD2241110500 | 5" | 127 | 132,5 | 190,5 | 2.11 |
| SY-FBD2241110600 | 6" | 152,4 | 158,8 | 228,6 | 2.77 |
Codo corto para soldar DIN 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1161120010 | DN10 | 12/13 | 26 | 26 | 1.5 |
| SY-FBD1161120015 | DN15 | 18/19 | 35 | 35 | 1.5 |
| SY-FBD1161120020 | DN20 | 22/23 | 40 | 40 | 1.5 |
| SY-FBD1161120025 | DN25 | 28/29 | 50 | 50 | 1.5 |
| SY-FBD1161120032 | DN32 | 34/35 | 55 | 55 | 1.5 |
| SY-FBD1161120040 | DN40 | 40/41 | 60 | 60 | 1.5 |
| SY-FBD1161120050 | DN50 | 52/53 | 70 | 70 | 1.5 |
| SY-FBD1161120065 | DN65 | 70 | 80 | 80 | 2.0 |
| SY-FBD1161120080 | DN80 | 85 | 90 | 90 | 2.0 |
| SY-FBD1161120100 | DN100 | 104 | 100 | 100 | 2.0 |
| SY-FBD1161120125 | DN125 | 129 | 187,5 | 187,5 | 2.0 |
| SY-FBD1161120150 | DN150 | 154 | 225 | 225 | 2.0 |
| SY-FBD1161120200 | DN200 | 204 | 300 | 300 | 2.0 |
| SY-FBD1161120250 | DN250 | 254 | 375 | 375 | 2.0 |
| SY-FBD1161120300 | DN300 | 306 | 450 | 450 | 2.0 |
Codo largo para soldar DIN 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1261120010 | DN10 | 12 | 38 | 26 | 1.5 |
| SY-FBD1261120015 | DN15 | 18 | 47 | 35 | 1.5 |
| SY-FBD1261120020 | DN20 | 22 | 52 | 40 | 1.5 |
| SY-FBD1261120025 | DN25 | 28 | 70 | 50 | 1.5 |
| SY-FBD1261120032 | DN32 | 34 | 78 | 55 | 1.5 |
| SY-FBD1261120040 | DN40 | 40 | 85 | 60 | 1.5 |
| SY-FBD1261120050 | DN50 | 52 | 97 | 70 | 1.5 |
| SY-FBD1261120065 | DN65 | 70 | 110 | 80 | 2.0 |
| SY-FBD1261120080 | DN80 | 85 | 118 | 90 | 2.0 |
| SY-FBD1261120100 | DN100 | 104 | 140 | 100 | 2.0 |
| SY-FBD1261120125 | DN125 | 129 | 227 | 187,5 | 2.0 |
| SY-FBD1261120150 | DN150 | 154 | 265 | 225 | 2.0 |
Codo corto para soldar DIN 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1161120010 | DN10 | 12/13 | 10.7 | 26 | 1.5 |
| SY-FBD1161120015 | DN15 | 18/19 | 14.5 | 35 | 1.5 |
| SY-FBD1161120020 | DN20 | 22/23 | 16.5 | 40 | 1.5 |
| SY-FBD1161120025 | DN25 | 28/29 | 20.7 | 50 | 1.5 |
| SY-FBD1161120032 | DN32 | 34/35 | 22.8 | 55 | 1.5 |
| SY-FBD1161120040 | DN40 | 40/41 | 24.9 | 60 | 1.5 |
| SY-FBD1161120050 | DN50 | 52/53 | 29 | 70 | 1.5 |
| SY-FBD1161120065 | DN65 | 70 | 33.1 | 80 | 2.0 |
| SY-FBD1161120080 | DN80 | 85 | 37.3 | 90 | 2.0 |
| SY-FBD1161120100 | DN100 | 104 | 41,5 | 100 | 2.0 |
| SY-FBD1161120125 | DN125 | 129 | 77,5 | 187,5 | 2.0 |
| SY-FBD1161120150 | DN150 | 154 | 93.2 | 225 | 2.0 |
Codo largo para soldar DIN 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1261120010 | DN10 | 12 | 35,8 | 26 | 1.5 |
| SY-FBD1261120015 | DN15 | 18 | 39,5 | 35 | 1.5 |
| SY-FBD1261120020 | DN20 | 22 | 41,6 | 40 | 1.5 |
| SY-FBD1261120025 | DN25 | 28 | 60,7 | 50 | 1.5 |
| SY-FBD1261120032 | DN32 | 34 | 62,8 | 55 | 1.5 |
| SY-FBD1261120040 | DN40 | 40 | 64,9 | 60 | 1.5 |
| SY-FBD1261120050 | DN50 | 52 | 69 | 70 | 1.5 |
| SY-FBD1261120065 | DN65 | 70 | 73.1 | 80 | 2.0 |
| SY-FBD1261120080 | DN80 | 85 | 92.3 | 90 | 2.0 |
| SY-FBD1261120100 | DN100 | 104 | 96,4 | 100 | 2.0 |
| SY-FBD1261120125 | DN125 | 129 | 135.2 | 187,5 | 2.0 |
Codo corto para soldar SMS 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1141130025 | 25 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 1.5 |
| SY-FBD1141130032 | 32 | 31,8 | 47,6 | 47,6 | 1.5 |
| SY-FBD1141130038 | 38 | 38.1 | 57.2 | 57.2 | 1.5 |
| SY-FBD1141130051 | 51 | 50,8 | 76.2 | 76.2 | 1.5 |
| SY-FBD1141130063 | 63,5 | 63,5 | 95,3 | 95,3 | 2.0 |
| SY-FBD1141130076 | 76 | 76.2 | 114.3 | 114.3 | 2.0 |
| SY-FBD1141130102 | 102 | 101.6 | 152,4 | 152,4 | 2.0 |
Codo largo para soldar SMS 90°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD1261130025 | 25 | 25.4 | 55 | 25.4 | 1.5 |
| SY-FBD1261130032 | 32 | 31,8 | 64 | 31,8 | 1.5 |
| SY-FBD1261130038 | 38 | 38.1 | 70 | 38.1 | 1.5 |
| SY-FBD1261130051 | 51 | 50,8 | 82 | 50,8 | 1.5 |
| SY-FBD1261130063 | 63,5 | 63,5 | 105 | 63,5 | 2.0 |
| SY-FBD1261130076 | 76 | 76.2 | 110 | 76.2 | 2.0 |
| SY-FBD1261130102 | 102 | 101.6 | 150 | 101.6 | 2.0 |
Codo corto para soldar SMS 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD2141130025 | 25 | 25.4 | 15.5 | 38.1 | 1.5 |
| SY-FBD2141130032 | 32 | 31,8 | 19.8 | 47,6 | 1.5 |
| SY-FBD2141130038 | 38 | 38.1 | 23.6 | 57.2 | 1.5 |
| SY-FBD2141130051 | 51 | 50,8 | 31,6 | 76.2 | 1.5 |
| SY-FBD2141130063 | 63,5 | 63,5 | 39,5 | 95,3 | 2.0 |
| SY-FBD2141130076 | 76 | 76.2 | 47.3 | 114.3 | 2.0 |
| SY-FBD2141130102 | 102 | 101.6 | 63.1 | 152,4 | 2.0 |
Codo largo para soldar SMS 45°

| Número de modelo | Tamaño | D | L1 | R | t |
| SY-FBD2261130025 | 25 | 25.4 | 42,5 | 25.4 | 1.5 |
| SY-FBD2261130032 | 32 | 31,8 | 53,5 | 31,8 | 1.5 |
| SY-FBD2261130038 | 38 | 38.1 | 56,8 | 38.1 | 1.5 |
| SY-FBD2261130051 | 51 | 50,8 | 68,6 | 50,8 | 1.5 |
| SY-FBD2261130063 | 63,5 | 63,5 | 78,4 | 63,5 | 2.0 |
| SY-FBD2261130076 | 76 | 76.2 | 85.2 | 76.2 | 2.0 |
| SY-FBD2261130102 | 102 | 101.6 | 103 | 101.6 | 2.0 |
Video