Filtro sanitario de membrana microporosa DIN, acero inoxidable 316L
SY-MFLT
Los filtros de membrana microporosa sanitaria Sangyie se utilizan ampliamente en servicios auxiliares para las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, elaboración de cerveza, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores. Con un elemento filtrante plegado, el filtro de membrana microporosa puede retener partículas y bacterias de más de 0,1 um de líquidos y gases. Para diferentes medios y propósitos de filtrado, el tipo y material del elemento filtrante deben ser diferentes. Por ejemplo, en una empresa GMP para agua de farmacia, se sugiere utilizar filtros de manga plegada en tándem de 1,0 um y 5,0 um.
Cantidad:
Los filtros de membrana microporosa sanitaria Sangyie se utilizan ampliamente en servicios auxiliares paralas industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.Con un elemento filtrante plegado, el filtro de membrana microporosa puede retener partículas y bacterias de más de 0,1 um de líquidos y gases. Para diferentes medios y propósitos de filtrado, el tipo y material del elemento filtrante deben ser diferentes. Por ejemplo, en una empresa GMP para agua de farmacia, se sugiere utilizar filtros de manga plegada en tándem de 1,0 um y 5,0 um.
Filtro sanitario de membrana microporosa Características técnicas
● Alta precisión
● Fácil de operar
●Corrosión resistente
● Velocidad de filtrado rápida
● Gran área de filtrado
● Pequeño volumen
● Peso ligero
● Atasco bajo
● No contaminación
● Baja adsorción
● Para CIP, no hay callejones sin salida
● Fácil mantenimiento
Filtro de membrana microporosa sanitaria Parámetros técnicos
Longituddel elemento filtrante | 5"~ 40" |
Númerode elemento filtrante | 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 5 núcleos, 7 núcleos, 9 núcleos, 12 núcleos, etc. |
Configuracióndel elemento filtrante | 220, 222, 226 |
Apertura del elemento filtrante | 0,05 um, 0,1 um, 0,2 um, 0,5 um, etc. |
Temperatura de trabajo | EPDM, -10 ~ 120°C, 14 ~ 248°F Otros materiales están disponibles bajo petición. |
Presión de trabajo | vacío a 10bar, 145psi |
Acabado superficial | ≤ Ra24 µpulg, 0,6 µm |
Estándar de unión de tuberías | DIN, SMS, BS/RJT, 3A, ISO/IDF, ASME/BPE |
Tipo de conexión | soldada, sujeta, roscada, embridada |
Materiales
● Piezas de acero medio humedecidas EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4306 (AISI 304L),EN1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L)
● Elemento filtrantePP, PES, PTFE, ACF, etc.
● Junta EPDM, FKM, VQM, PTFE
Opciones
● Múltiples núcleos
● Con drenaje
● Con válvula de muestreo
Ficha técnica del filtro de membrana microporosa sanitaria

Núcleo único
| Número de modelo | Longitud del elemento filtrante | A | B | do | D | mi |
| SY-MFLT01054E | 5" | 405 | 230 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01104E | 10" | 555 | 380 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01204E | 20" | 815 | 640 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01304E | 30" | 1060 | 885 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01404E | 40" | 1355 | 1180 | 115 | 102 | 190 |
3 núcleos
| Número de modelo | Longitud del elemento filtrante | A | B | do | D | mi |
| SY-MFLT03104E | 10" | 655 | 395 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03204E | 20" | 905 | 645 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03304E | 30" | 1160 | 895 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03404E | 40" | 1410 | 1145 | 150 | 204 | 320 |
5 núcleos
| Número de modelo | Longitud del elemento filtrante | A | B | do | D | mi |
| SY-MFLT05104E | 10" | 665 | 400 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05204E | 20" | 915 | 650 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05304E | 30" | 1180 | 900 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05404E | 40" | 1430 | 1150 | 150 | 219 | 340 |
7 núcleos
| Número de modelo | Longitud del elemento filtrante | A | B | do | D | mi |
| SY-MFLT07104E | 10" | 708 | 413 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07204E | 20" | 958 | 663 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07304E | 30" | 1208 | 913 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07404E | 40" | 1458 | 1163 | 150 | 273 | 400 |
9 núcleos
| Número de modelo | Longitud del elemento filtrante | A | B | do | D | mi |
| SY-MFLT09104E | 10" | 723 | 420 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09204E | 20" | 973 | 670 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09304E | 30" | 1223 | 920 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09404E | 40" | 1473 | 1170 | 150 | 300 | 420 |
Video