Санитарный микропористый мембранный фильтр DIN, нержавеющая сталь 316L
SY-MFLT
Санитарные микропористые мембранные фильтры Sangyie широко используются во вспомогательных отраслях пищевой промышленности, напитков, пивоварения, виноделия, молочной, косметической, личной гигиены, фармацевтической, биотехнологической и полупроводниковой промышленности. Микропористый мембранный фильтр со сложенным фильтрующим элементом может задерживать частицы и бактерии размером более 0,1 мкм из жидкости и газа. Для разных сред и целей фильтра тип и материал фильтрующего элемента должны быть разными. Например, в компании GMP для аптечной воды предлагается использовать тандемные рукавные фильтры со складками 1,0 мкм и 5,0 мкм.
количество:
Санитарные микропористые мембранные фильтры Sangyie широко используются во вспомогательных отрасляхпищевой промышленности, напитков, пивоварения, виноделия, молочной промышленности, косметики, средств личной гигиены, фармацевтической, биотехнологической и полупроводниковой промышленности.Благодаря складчатому фильтрующему элементу микропористый мембранный фильтр может задерживать частицы и бактерии размером более 0,1 мкм из жидкости и газа. Для разных сред и целей фильтра тип и материал фильтрующего элемента должны быть разными. Например, в компании GMP для аптечной воды предлагается использовать тандемные рукавные фильтры со складками 1,0 мкм и 5,0 мкм.
Санитарные микропористые мембранные фильтры Технические характеристики
● Высокая точность
● Простота в эксплуатации
●Коррозия устойчивый
● Высокая скорость фильтрации.
● Большая площадь фильтрации.
● Небольшой объем
● Легкий вес
● Низкое застревание
● Отсутствие загрязнения
● Низкая адсорбция
● Для CIP нет тупиков.
● Простота обслуживания
Санитарный микропористый мембранный фильтр Технические параметры
Длинафильтрующего элемента | 5"~ 40" |
Номерфильтрующего элемента | 1 ядро, 2 ядра, 3 ядра, 5 ядер, 7 ядер, 9 ядер, 12 ядер и т. д. |
Конфигурацияфильтрующего элемента | 220, 222, 226 |
Отверстие фильтрующего элемента | 0,05 мкм, 0,1 мкм, 0,2 мкм, 0,5 мкм и т. д. |
Рабочая температура | ЭПДМ, -10 ~ 120°C, 14 ~ 248°F Другие материалы доступны по запросу. |
Рабочее давление | вакуум до 10 бар, 145 фунтов на квадратный дюйм |
Чистота поверхности | ≤ Ra24 мкдюйм, 0,6 мкм |
Стандарт соединения труб | DIN, SMS, BS/RJT, 3A, ISO/IDF, ASME/BPE |
Тип подключения | сварные, зажимные, резьбовые, фланцевые |
Материалы
● Стальные детали, контактирующие со средней средой, EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4306 (AISI 304L),EN1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L).
● Фильтрующий элементPP, PES, PTFE, ACF и т. д.
● Прокладка EPDM, FKM, VQM, PTFE.
Параметры
● Многоядерные процессоры.
● Со сливом
● С пробоотборным клапаном
Технический паспорт санитарного микропористого мембранного фильтра

Одноядерный
| Номер модели | Длина фильтрующего элемента | А | Б | С | Д | Э |
| SY-MFLT01054E | 5 дюймов | 405 | 230 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01104E | 10 дюймов | 555 | 380 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01204E | 20 дюймов | 815 | 640 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01304E | 30 дюймов | 1060 | 885 | 115 | 102 | 190 |
| SY-MFLT01404E | 40 дюймов | 1355 | 1180 | 115 | 102 | 190 |
3 ядра
| Номер модели | Длина фильтрующего элемента | А | Б | С | Д | Э |
| SY-MFLT03104E | 10 дюймов | 655 | 395 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03204E | 20 дюймов | 905 | 645 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03304E | 30 дюймов | 1160 | 895 | 150 | 204 | 320 |
| SY-MFLT03404E | 40 дюймов | 1410 | 1145 | 150 | 204 | 320 |
5 ядер
| Номер модели | Длина фильтрующего элемента | А | Б | С | Д | Э |
| SY-MFLT05104E | 10 дюймов | 665 | 400 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05204E | 20 дюймов | 915 | 650 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05304E | 30 дюймов | 1180 | 900 | 150 | 219 | 340 |
| SY-MFLT05404E | 40 дюймов | 14:30 | 1150 | 150 | 219 | 340 |
7 ядер
| Номер модели | Длина фильтрующего элемента | А | Б | С | Д | Э |
| SY-MFLT07104E | 10 дюймов | 708 | 413 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07204E | 20 дюймов | 958 | 663 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07304E | 30 дюймов | 1208 | 913 | 150 | 273 | 400 |
| SY-MFLT07404E | 40 дюймов | 1458 | 1163 | 150 | 273 | 400 |
9 ядер
| Номер модели | Длина фильтрующего элемента | А | Б | С | Д | Э |
| SY-MFLT09104E | 10 дюймов | 723 | 420 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09204E | 20 дюймов | 973 | 670 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09304E | 30 дюймов | 1223 | 920 | 150 | 300 | 420 |
| SY-MFLT09404E | 40 дюймов | 1473 | 1170 | 150 | 300 | 420 |
Видео