Válvula de mariposa sándwich higiénica 3A, Acero Inoxidable 316L
SY-DFBTV10
Las válvulas de mariposa sándwich Sangyie Hygienic están diseñadas para regular el flujo de manera eficiente en sistemas de tuberías de acero inoxidable de aplicaciones de procesos higiénicos y de alta pureza. Ampliamente utilizado en las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Cantidad:
Las válvulas de mariposa tipo sándwich SangyieHygienicestándiseñadas para regular el flujo de manera eficienteen sistemas de tuberías de acero inoxidable de aplicaciones de procesos higiénicos y de alta pureza.Ampliamenteutilizado en las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Válvula de mariposa tipo sándwich higiénicaCaracterísticas técnicas
● Fácilmente intercambiable con manijas manuales, actuadores neumáticos y actuadores eléctricos
● Cuerpo y disco de válvula forjados
● Bajas pérdidas de presión
● Bajaresistencia al flujo
●Fácil de instalar, alinear y mantener
●Fácil de actualizar
● Entrada y salida intercambiables con cualquier tipo de conexión
● El proceso de producción cumple con las normas 3A, DIN e ISO para válvulas sanitarias
Válvula de mariposa tipo sándwich higiénicaParámetros técnicos
Tamaño del stock | 1/2"~10", DN15~ DN250 | |
Temperatura | Temperatura de trabajo | EPDM, -20 ~ 130°C, -4 ~ 266°F VMQ, -50 ~ 180°C, -58 ~ 356°F FPM, -30 ~ 230°C, -22 ~ 446°F Otros materiales están disponibles bajo petición. |
Temperatura de esterilización | 150°C, 302°F, máx. 20 minutos | |
Presión de trabajo | 1/2"~ 4", DN15~ DN100 | vacíoa10bar, 145psi |
5"~ 6", DN125~ DN150 | vacíoa8bar, 116psi | |
8"~10", DN200~ DN250 | vacíoa5bar, 72psi | |
Acabado superficial | Ra16-32 µin interno, 0,4-0,8 µm Mecanizado externo | |
Estándar de unión de tuberías | DIN, SMS, BS/RJT, 3A, ISO/IDF, ASME/BPE | |
Tipo de conexión | soldadas, sujetas, roscadas,bridadas,u otras bajo pedido | |
Materiales
● Piezas de acero mediohumedecidas EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L)
● Otros St.St. Piezas EN 1.4301 (AISI 304)
● Asiento/junta de válvula EPDM, SILICONA, FPM, VQM, NBR, HNBR
Opciones
● Actuador neumático desimpleefecto
●Actuadorneumáticode doble efecto
● Actuador eléctrico
● Sensores de posición inductivos
● Unidad de control C-TOP
●Posicionador
● Tirador (2-4 posiciones)
● Mango de plástico para apretar (13 posiciones)
● Mango de acero inoxidable (13 posiciones)
Válvula de mariposa tipo sándwich higiénicaFicha técnica

| Número de modelo | Tamaño | D1 | Dn | l | L1 | h | KxK |
| SY-DFBTV1011004E10050 | 1/2" | 12.7 | 9.4 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E10075 | 3/4" | 19.1 | 15.8 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E10100 | 1" | 25.4 | 22.1 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E10125 | 1-1/4" | 31,8 | 28,5 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E10150 | 1 1/2" | 38.1 | 34,8 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E10200 | 2" | 50,8 | 47,5 | 104 | 126 | 102 | 10x10 |
| SY-DFBTV1011004E10250 | 2 1/2" | 63,5 | 60.2 | 112 | 144 | 115 | 10x10 |
| SY-DFBTV1011004E10300 | 3" | 76.2 | 72,9 | 112 | 144 | 128 | 10x10 |
| SY-DFBTV1011004E10350 | 3 1/2" | 88,9 | 84,9 | 120 | 160 | 139 | 11x11 |
| SY-DFBTV1011004E10400 | 4" | 101.6 | 97,4 | 128 | 160 | 154 | 11x11 |
| SY-DFBTV1011004E10500 | 5" | 127 | 123 | 160 | 220 | 185 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E10600 | 6" | 152,4 | 146,9 | 180 | 220 | 215 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E10800 | 8" | 203.2 | 197,7 | 180 | 284 | 285 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E11000 | 10" | 254 | 247,2 | 180 | 284 | 340 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E20010 | DN10 | 12/13 | 9/10 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20015 | DN15 | 18/19 | 15/16 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20020 | DN20 | 22/23 | 19/20 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20025 | DN25 | 28/29 | 25/26 | 100 | 126 | 78 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20032 | DN32 | 34/35 | 31/32 | 100 | 126 | 86 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20040 | DN40 | 40/41 | 37/38 | 100 | 126 | 90 | 8x8 |
| SY-DFBTV1011004E20050 | DN50 | 52/53 | 49/50 | 104 | 126 | 106 | 10x10 |
| SY-DFBTV1011004E20065 | DN65 | 70 | 66 | 112 | 144 | 124 | 10x10 |
| SY-DFBTV1011004E20080 | DN80 | 85 | 81 | 120 | 160 | 139 | 11x11 |
| SY-DFBTV1011004E20100 | DN100 | 104 | 100 | 128 | 160 | 159 | 11x11 |
| SY-DFBTV1011004E20125 | DN125 | 129 | 125 | 160 | 220 | 185 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E20150 | DN150 | 154 | 150 | 180 | 220 | 215 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E20200 | DN200 | 204 | 200 | 180 | 284 | 285 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E20250 | DN250 | 254 | 250 | 180 | 284 | 340 | 14x14 |
| SY-DFBTV1011004E20300 | DN300 | 305 | 300 | 200 | 350 | 400 | 14x14 |
Sectores de aplicación
● Industria láctea: Tanques de almacenamiento de leche, tanques de fermentación de yogur, recipientes para la mezcla de crema
● Bebidas y alimentos: Tanques para el procesamiento de jugos, vino, cerveza, jarabes, aceites comestibles y salsas
● Industria farmacéutica y biotecnológica: Tanques para la preparación de principios activos farmacéuticos (API), almacenamiento de líquidos estériles, biorreactores para cultivo celular
● Cosmética y cuidado personal: Tanques para la mezcla de lociones, esencias, cremas y champús
● Tratamiento de agua: Sistemas de almacenamiento y distribución de agua purificada y agua para inyección (WFI)
● Industria láctea: Tanques de almacenamiento de leche, tanques de fermentación de yogur, recipientes para la mezcla de crema
● Bebidas y alimentos: Tanques para el procesamiento de jugos, vino, cerveza, jarabes, aceites comestibles y salsas
● Industria farmacéutica y biotecnológica: Tanques para la preparación de principios activos farmacéuticos (API), almacenamiento de líquidos estériles, biorreactores para cultivo celular
● Cosmética y cuidado personal: Tanques para la mezcla de lociones, esencias, cremas y champús
● Tratamiento de agua: Sistemas de almacenamiento y distribución de agua purificada y agua para inyección (WFI)
● Sistemas de refrigeración
Medios aplicables
Materiales líquidos, lodos viscosos, fluidos de limpieza ácidos/alcalinos de baja concentración, agua pura estéril, caldos de fermentación, emulsiones a base de aceite, disolventes alcohólicos
Materiales líquidos, lodos viscosos, fluidos de limpieza ácidos/alcalinos de baja concentración, agua pura estéril, caldos de fermentación, emulsiones a base de aceite, disolventes alcohólicos
Pruebas de fábrica
● Inspección del espectro de materia prima para componentes de acero inoxidable
● Detección de la rugosidad superficial de todas las piezas en contacto con el fluido
● Prueba de resistencia a la presión del agua a 1,5 veces la presión nominal
● Prueba de estanqueidad de la cavidad y el vástago de la válvula
● Limpieza in situ (CIP) con circulación a alta temperatura Prueba de simulación de envejecimiento para sellosxi
● Inspección del espectro de materia prima para componentes de acero inoxidable
● Detección de la rugosidad superficial de todas las piezas en contacto con el fluido
● Prueba de resistencia a la presión del agua a 1,5 veces la presión nominal
● Prueba de estanqueidad de la cavidad y el vástago de la válvula
● Limpieza in situ (CIP) con circulación a alta temperatura Prueba de simulación de envejecimiento para sellosxi
Video