Hygienic weld cross DIN 316L Stainless Steel
SY-FCR
Sangyie Hygienic weld crosses are used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture weld crosses in 1.4301 (AISI 304) or 1.4404 (AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 6" DN150. Hygienic weld crosses and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Quantity:
Sangyie Hygienic weld crosses are used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture weld crosses in EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435(AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 6" DN150. Hygienic weld crosses and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Hygienic weld cross Technical parameters
Stock size | 1/2" ~ 6", DN10 ~ DN150 |
Material | EN 1.4301 (AISI 304) or EN 1.4404 & EN 1.4435(AISI 316L) |
Surface finish | Mechanical polished, Electro polished, Pickled |
Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF |
Connection type | welded |
Hygienic weld cross Data sheet
3A short cross

3A short cross

| Model no | Size | D | L1 | T |
| SY-FCR104111110050 | 1/2" | 12.7 | 28.6 | 1.65 |
| SY-FCR104111110075 | 3/4" | 19.1 | 28.6 | 1.65 |
| SY-FCR104111110100 | 1" | 25.4 | 28.6 | 1.65 |
| SY-FCR104111110125 | 1 1/4" | 31.8 | 28.6 | 1.65 |
| SY-FCR104111110150 | 1 1/2" | 38.1 | 42.1 | 1.65 |
| SY-FCR104111110200 | 2" | 50.8 | 52.4 | 1.65 |
| SY-FCR104111110250 | 2 1/2" | 63.5 | 54.5 | 1.65 |
| SY-FCR104111110300 | 3" | 76.2 | 65.9 | 1.65 |
| SY-FCR104111110400 | 4" | 101.6 | 87.3 | 2.1 |
| SY-FCR104111110500 | 5" | 127 | 99.5 | 2.1 |
| SY-FCR104111110600 | 6" | 152.4 | 115 | 2.77 |
3A long cross

DIN long cross
SMS long cross

| Model no | Size | D | L1 | T |
| SY-FCR204111110050 | 1/2" | 12.7 | 47.6 | 1.65 |
| SY-FCR204111110075 | 3/4" | 19.1 | 47.6 | 1.65 |
| SY-FCR204111110100 | 1" | 25.4 | 47.6 | 1.65 |
| SY-FCR204111110125 | 1 1/4" | 31.8 | 47.6 | 1.65 |
| SY-FCR204111110150 | 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 1.65 |
| SY-FCR204111110200 | 2" | 50.8 | 76.2 | 1.65 |
| SY-FCR204111110250 | 2 1/2" | 63.5 | 76.2 | 1.65 |
| SY-FCR204111110300 | 3" | 76.2 | 82.6 | 1.65 |
| SY-FCR204111110400 | 4" | 101.6 | 98.4 | 2.1 |
| SY-FCR204111110500 | 5" | 127 | 114.3 | 2.1 |
| SY-FCR204111110600 | 6" | 152.4 | 127 | 2.77 |
DIN long cross

| Model no | Size | D | L1 | T |
| SY-FCR206111120010 | DN10 | 12/13 | 26 | 1.5 |
| SY-FCR206111120015 | DN15 | 18/19 | 35 | 1.5 |
| SY-FCR206111120020 | DN20 | 22/23 | 40 | 1.5 |
| SY-FCR206111120025 | DN25 | 28/29 | 50 | 1.5 |
| SY-FCR206111120032 | DN32 | 34/35 | 55 | 1.5 |
| SY-FCR206111120040 | DN40 | 40/41 | 60 | 1.5 |
| SY-FCR206111120050 | DN50 | 52/53 | 70 | 1.5 |
| SY-FCR206111120065 | DN65 | 70 | 80 | 2.0 |
| SY-FCR206111120080 | DN80 | 85 | 90 | 2.0 |
| SY-FCR206111120100 | DN100 | 104 | 100 | 2.0 |
| SY-FCR206111120080 | DN125 | 129 | 188 | 2.0 |
| SY-FCR206111120100 | DN150 | 154 | 225 | 2.0 |
SMS long cross

| Model no | Size | D | L1 | T |
| SY-FCR206111130025 | 25 | 25.4 | 55 | 1.5 |
| SY-FCR206111130032 | 32 | 31.8 | 60 | 1.5 |
| SY-FCR206111130038 | 38 | 38.1 | 70 | 1.5 |
| SY-FCR206111130051 | 51 | 50.8 | 82 | 1.5 |
| SY-FCR206111130063 | 63.5 | 63.5 | 105 | 2.0 |
| SY-FCR206111130076 | 76 | 76.2 | 110 | 2.0 |
| SY-FCR206111130102 | 102 | 101.6 | 150 | 2.0 |
Video