casquillo de sujeción 3A, acero inoxidable 316L
Características y beneficios clave de nuestras férulas sanitarias
Diseño higiénico: Cuenta con una esquina interior perfectamente redondeada (diámetro interior) y un acabado superficial liso y pulido (Ra ≤ 0,8 µm) que elimina las áreas de atrapamiento bacteriano y permite una limpieza eficiente.
Integración perfecta: diseñadas para soldarse a tubos, nuestras férulas soldadas a tope crean una superficie interna lisa y permanente que mantiene la integridad y el flujo del producto.
Desmontaje rápido: el extremo ranurado está diseñado para funcionar con una triple abrazadera y una junta, lo que permite una desconexión sin herramientas en segundos para mantenimiento, inspección o cambio de proceso.
Excelencia del material: Fabricado con acero inoxidable AISI 316L o 304 que cumple con ASTM A270 para una resistencia superior a la corrosión y durabilidad contra agentes de limpieza agresivos.
Cumplimiento de estándares globales: fabricado según las dimensiones de los estándares sanitarios ISO 2852y3-A , lo que garantiza la compatibilidad con equipos y accesorios de proveedores de todo el mundo.
Tipos y configuraciones
Extremos soldados a tope: el tipo más común, donde el casquillo se suelda directamente a la tubería para una conexión permanente y al ras.
Extremos roscados: Menos comunes en aplicaciones sanitarias, pero disponibles para conectar a tuberías roscadas.
Un extremo frente a dos extremos: disponible como un casquillo único para un extremo de una tubería o como una unión con un casquillo en ambos extremos para conectar dos piezas de tubo.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material | EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L) |
| Estándar | ISO 2852, Normas sanitarias 3-A, ASME BPE, IDF |
| Tipo de conexión | Extremo para soldar a tope (estándar), extremo roscado (opcional) |
| Rango de tamaño | 1/2"(DN10) a 4"(DN100) |
| Acabado superficial | Pulido Mecánicamente (MP) o Electropulido (EP) |
| Tolerancia | Estrictamente controlado para garantizar una perfecta compresión y sellado de la junta. |
férula de sujeción Hoja de datos

| Número de modelo | Tamaño | A | B | do | D |
| SY-FFR1061010050 | 1/2" | 25,4/50,5 | 9.4 | 12.7 | 12.7 |
| SY-FFR1061010075 | 3/4" | 25,4/50,5 | 15.8 | 19.1 | 12.7 |
| SY-FFR1061010100 | 1" | 50,5 | 22.1 | 25.4 | 12.7 |
| SY-FFR1061010125 | 1 1/4" | 50,5 | 28,5 | 31,8 | 12.7 |
| SY-FFR1061010150 | 1 1/2" | 50,5 | 34,8 | 38.1 | 12.7 |
| SY-FFR1061010200 | 2" | 64 | 47,5 | 50,8 | 12.7 |
| SY-FFR1061010250 | 2 1/2" | 77,5 | 60.2 | 63,5 | 12.7 |
| SY-FFR1061010300 | 3" | 91 | 72,9 | 76.2 | 12.7 |
| SY-FFR1061010400 | 4" | 119 | 97,4 | 101.6 | 15.9 |
| SY-FFR1061010600 | 6" | 167/183 | 146,8 | 152,4 | 22.2 |
| SY-FFR1061010800 | 8" | 217,7/233,5 | 197,6 | 203.2 | 22.2 |
| SY-FFR1061011000 | 10" | 268 | 247,2 | 254 | 22.2 |
| Número de modelo | Tamaño | A | B | do | D |
| SY-FFR2041010050 | 1/2" | 25,4/50,5 | 9.4 | 12.7 | 21,5 |
| SY-FFR2041010075 | 3/4" | 25,4/50,5 | 15.8 | 19.1 | 21,5 |
| SY-FFR2041010100 | 1" | 50,5 | 22.1 | 25.4 | 21,5 |
| SY-FFR2041010125 | 1 1/4" | 50,5 | 28,5 | 31,8 | 21,5 |
| SY-FFR2041010150 | 1 1/2" | 50,5 | 34,8 | 38.1 | 21,5 |
| SY-FFR2041010200 | 2" | 64 | 47,5 | 50,8 | 21,5 |
| SY-FFR2041010250 | 2 1/2" | 77,5 | 60.2 | 63,5 | 21,5 |
| SY-FFR2041010300 | 3" | 91 | 72,9 | 76.2 | 21,5 |
| SY-FFR2041010400 | 4" | 119 | 97,4 | 101.6 | 21,5 |
| SY-FFR2041010600 | 6" | 167/183 | 146,8 | 152,4 | 21,5 |
| SY-FFR2041010800 | 8" | 217,7/233,5 | 197,6 | 203.2 | 21,5 |
| SY-FFR2041010600 | 10" | 268 | 247,2 | 254 | 21,5 |
| Número de modelo | Tamaño | A | B | do | D |
| SY-FFR3061010050 | 1/2" | 25,4/50,5 | 9.4 | 12.7 | 28.6 |
| SY-FFR3061010075 | 3/4" | 25,4/50,5 | 15.8 | 19.1 | 28.6 |
| SY-FFR3061010100 | 1" | 50,5 | 22.1 | 25.4 | 28.6 |
| SY-FFR3061010125 | 1 1/4" | 50,5 | 28,5 | 31,8 | 28.6 |
| SY-FFR3061010150 | 1 1/2" | 50,5 | 34,8 | 38.1 | 28.6 |
| SY-FFR3061010200 | 2" | 64 | 47,5 | 50,8 | 28.6 |
| SY-FFR3061010250 | 2 1/2" | 77,5 | 60.2 | 63,5 | 28.6 |
| SY-FFR3061010300 | 3" | 91 | 72,9 | 76.2 | 28.6 |
| SY-FFR3061010400 | 4" | 119 | 97,4 | 101.6 | 28.6 |
| SY-FFR3061010600 | 6" | 167/183 | 146,8 | 152,4 | 38.1 |
| SY-FFR3061010800 | 8" | 217,7/233,5 | 197,6 | 203.2 | 38.1 |
| SY-FFR3061010600 | 10" | 268 | 247,2 | 254 | 38.1 |
| Número de modelo | Tamaño | A | B | do | D |
| SY-FFR1042010010 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 18 |
| SY-FFR1042010015 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 18 |
| SY-FFR1042010020 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 18 |
| SY-FFR1042010025 | DN25 | 50,5 | 25 | 28 | 21,5 |
| SY-FFR1042010032 | DN32 | 50,5 | 31 | 34 | 21,5 |
| SY-FFR1042010040 | DN40 | 50,5 | 37 | 40 | 21,5 |
| SY-FFR1042010050 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 21,5 |
| SY-FFR1042010065 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 28 |
| SY-FFR1042010080 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 28 |
| SY-FFR1042010100 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 28 |
| SY-FFR1042010125 | DN125 | 145 | 125 | 129 | 28 |
| SY-FFR1042010150 | DN150 | 167/183 | 150 | 154 | 28 |
| SY-FFR1042010200 | DN200 | 217,7/233,5 | 200 | 204 | 28 |
| SY-FFR1042010250 | DN250 | 268 | 250 | 254 | 28 |
| SY-FFR1042010300 | DN300 | 319 | 300 | 304 | 28 |
| Número de modelo | Tamaño | A | B | do | D |
| SY-FFR3062010010 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 28.6 |
| SY-FFR3062010015 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 28.6 |
| SY-FFR3062010020 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 28.6 |
| SY-FFR3062010025 | DN25 | 50,5 | 25 | 28 | 36.0 |
| SY-FFR3062010032 | DN32 | 50,5 | 31 | 34 | 36.0 |
| SY-FFR3062010040 | DN40 | 50,5 | 37 | 40 | 36.0 |
| SY-FFR3062010050 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 36.0 |
| SY-FFR3062010065 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 48.0 |
| SY-FFR3062010080 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 48.0 |
| SY-FFR3062010100 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 48.0 |
| SY-FFR3062010125 | DN125 | 145 | 125 | 129 | 66.0 |
| SY-FFR3062010150 | DN150 | 167/183 | 150 | 154 | 66.0 |
| SY-FFR3062010200 | DN200 | 217,7/233,5 | 200 | 204 | 66.0 |
Industrias y aplicaciones
Nuestras férulas son indispensables para crear conexiones estériles en:
Alimentos y bebidas: Pasteurizadores, mezcladores, tanques y líneas de llenado donde se requiere limpieza frecuente.
Farmacéutica y biotecnología: fermentadores, biorreactores, sistemas de purificación y líneas de agua para inyección (WFI).
Industria Láctea: Líneas de procesamiento de leche, queso, yogurt y helados.
Cosméticos: Líneas de fabricación de cremas, lociones y otros productos de cuidado personal.
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuál es la diferencia entre una férula y una Tri-Clamp?
R: La férula es el accesorio que se suelda a la tubería. La Tri-Clamp (o Tri-Clover Clamp) es una abrazadera metálica de tres piezas que se coloca sobre los casquillos y una junta para mantenerlos unidos y crear un sello. Son dos partes separadas que trabajan juntas.
P: ¿Puedo mezclar y combinar casquillos de diferentes fabricantes?
R: Si todos los casquillos se fabrican según las normas ISO 2852 , deberían ser compatibles. Sin embargo, para un sellado perfecto y evitar posibles problemas, recomendamos utilizar casquillos y abrazaderas del mismo fabricante siempre que sea posible.
P: ¿Por qué es tan importante el acabado de la superficie interna?
R: Un acabado electropulido suave (Ra ≤ 0,8 µm) es fundamental para evitar que los microbios se adhieran a la superficie y para permitir que los agentes de limpieza y esterilización fluyan de manera efectiva sin dejar residuos, lo cual es un requisito para los procesos CIP/SIP.
La ventaja de la tecnología Sangyie
Fabricación de precisión: Nuestro mecanizado CNC garantiza tolerancias exactas para un ajuste perfecto y un sellado óptimo en todo momento.
Solución de sistema completo: Suministramos todos los componentes del sistema de conexión: casquillos,abrazaderasyjuntas.
Garantía de calidad: Cada férula se inspecciona para garantizar que cumpla con nuestros estrictos estándares de calidad y dimensiones.
Construya una línea de proceso estéril. ¡Obtenga su cotización hoy!
Garantiza la integridad de tus conexiones sanitarias. Contáctenos hoy para discutir las necesidades de su proyecto, solicite una cotización competitiva.