Гигиенический роторно-лопастной насос из нержавеющей стали 316L.
Гигиенический роторно-лопастной насос Технические характеристики
Пункты выбора модели лопастного насоса
Гигиенический роторно-лопастной насос Технические характеристики
Макс. скорость потока | 43м3/ч |
Максимальное давление | 10 бар, 145 фунтов на квадратный дюйм |
Максимальная скорость вращения | 750 об/мин |
Средняя температура | -20 ~ 150°C, -4 ~ 302°F |
Максимальная температура стерилизации | 180°С, 356°Ф |
Механическое уплотнение | одинарное механическое уплотнение, механическое уплотнение с промывкой охлаждающей водой, двойное механическое уплотнение, механическое уплотнение с промывкой охлаждающей масляной смесью |
Направление входа и выхода | горизонтальный, вертикальный |
Тип входного и выходного соединения | зажимные, резьбовые, фланцевые или другие по запросу |
Размер входа и выхода | 1"~ 4", Ду25 ~ Ду100 |
Чистота поверхности | Ra16–32 мкм (0,4–0,8 мкм) |
Мощность двигателя | 0,37 кВт ~ 22 кВт |
Гигиенический роторно-лопастной насос Таблица выбора производительности

| таблица выбора производительности | |||||||
| Номер модели | Смещение | Макс. давление на выходе | Рекомендуемая скорость вращения | Расход в зависимости от скорости | Мощность двигателя | Размер входа и выхода | |
| л/об | бар | пси | об/мин | м³/ч | КВт | в | |
SY-RLP003 | 0.03 | 10 | 145 | 50-500 | 0.09-0.9 | 0.37-0.55 | 1 |
SY-RLP006 | 0.06 | 10 | 145 | 50-500 | 0.18-1.8 | 0.55-0.75 | 1 |
SY-RLP008 | 0.08 | 10 | 145 | 50-500 | 0.24-2.4 | 0.75-1.5 | 1.5 |
SY-RLP012 | 0.12 | 10 | 145 | 50-500 | 0.36-3.6 | 1.5-2.2 | 1.5 |
SY-RLP020 | 0.2 | 10 | 145 | 50-500 | 0.60-6.0 | 2.2-3.0 | 2 |
SY-RLP030 | 0.3 | 10 | 145 | 50-400 | 0.90-7.2 | 2.2-4.0 | 2 |
SY-RLP036 | 0.36 | 10 | 145 | 50-400 | 1.08-8.64 | 3.0-5.5 | 2 |
SY-RLP052 | 0.52 | 10 | 145 | 50-400 | 1.56-12.48 | 3.0-5.5 | 2.5 |
SY-RLP066 | 0.66 | 10 | 145 | 50-400 | 1.98-15.84 | 4.0-5.5 | 3 |
SY-RLP078 | 0.78 | 10 | 145 | 50-400 | 2.34-18.72 | 5.5-7.5 | 3 |
SY-RLP100 | 1.0 | 10 | 145 | 50-400 | 3.0-24.0 | 7.5-11 | 3.5 |
SY-RLP160 | 1.6 | 10 | 145 | 50-400 | 4.8-38.4 | 11-15 | 3.5 |
SY-RLP200 | 2.0 | 10 | 145 | 50-400 | 6.0-48.0 | 15-18.5 | 3.5 |
SY-RLP300 | 3.0 | 10 | 145 | 50-400 | 9.0-72.0 | 18.5-22 | 4 |
SY-RLP400 | 4.0 | 10 | 145 | 50-400 | 12.0-96.0 | 22-30 | 5 |
SY-RLP500 | 5.0 | 10 | 145 | 50-400 | 15.0-120.0 | 30-45 | 6 |
SY-RLP600 | 6.0 | 10 | 145 | 50-400 | 18.0-144.0 | 37-55 | 8 |
Гигиенический роторно-лопастной насосВыбор ротора
![]() | однолистовой ротор | используется для сред с частицами большого размера с низкой степенью разрушения, большим импульсом, низким давлением |
![]() | двойной листовой ротор | используется для сред с частицами, низкая ломкость, малый импульс |
![]() | трехлепестковый ротор | Рекомендуем использовать этот ротор, производительность выше, чем у однолистового и двухстворчатого ротора, импульс меньше, чем у двухлепесткового ротора. |
![]() | многостворчатый ротор | производительность намного стабильнее, чем у других роторов, при этом частицы легко разбиваются |

| Номер модели | А | Б | С | Д | Э | Ф | Г | ЧАС | я | К | л | М | Н | П | вопрос | Р | С |
| SY-RLP003 | 130 | 110 | 76 | 146 | 150 | 25 | 25 | 77 | 55 | 10 | 234 | 44 | 54 | 33 | 15 | 12 | 5 |
| SY-RLP006 | 160 | 135 | 100 | 184 | 185 | 25 | 53 | 95 | 70 | 10 | 278 | 52 | 73 | 40 | 18 | 14,5 | 6 |
| SY-RLP008 | 160 | 135 | 100 | 184 | 185 | 38 | 53 | 95 | 70 | 10 | 288 | 52 | 73 | 40 | 18 | 14,5 | 6 |
| SY-RLP012 | 180 | 145 | 110 | 206 | 210 | 38 | 55 | 120 | 82 | 12 | 354 | 60 | 80 | 42 | 19 | 15,5 | 6 |
| SY-RLP020 | 180 | 145 | 110 | 206 | 210 | 51 | 55 | 120 | 82 | 12 | 376 | 60 | 80 | 42 | 19 | 15,5 | 6 |
| SY-RLP030 | 210 | 180 | 130 | 244 | 225 | 51 | 78 | 135 | 105 | 14 | 414 | 76 | 92 | 57 | 25 | 21 | 8 |
| SY-RLP036 | 210 | 180 | 130 | 244 | 225 | 51 | 78 | 135 | 105 | 14 | 429 | 76 | 92 | 57 | 25 | 21 | 8 |
| SY-RLP052 | 240 | 195 | 130 | 263 | 270 | 76 | 66 | 160 | 125 | 14 | 448 | 84 | 94 | 54 | 32 | 27 | 10 |
| SY-RLP066 | 280 | 240 | 170 | 324 | 305 | 63 | 76 | 170 | 130 | 16 | 507 | 105 | 117 | 70 | 38 | 33 | 12 |
| SY-RLP078 | 280 | 240 | 170 | 324 | 305 | 76 | 76 | 170 | 130 | 16 | 522 | 105 | 117 | 70 | 38 | 33 | 12 |
| SY-RLP100 | 280 | 240 | 170 | 324 | 345 | 89 | 76 | 170 | 130 | 16 | 534 | 105 | 117 | 70 | 38 | 33 | 12 |



