Стерильный трехходовой мембранный клапан ASME BPE, нержавеющая сталь 316L
SY-DV3
Стерильные трехходовые мембранные клапаны Sangyie широко используются в пищевой и биофармацевтической промышленности, а также в производстве сверхчистых полупроводников, микроэлектронной промышленности и тонкой химической промышленности. Стерильные трехходовые мембранные клапаны превосходно предотвращают рост бактерий и позволяют сосредоточиться на очистке и стерилизации. В стерильных трехходовых мембранных клапанах со статическим уплотнением уплотнительные компоненты не являются абразивными, а конструкция не имеет мертвых точек, в результате клапаны более гигиеничны и долговечны.
количество:
Стерильные трехходовые мембранные клапаны Sangyie широко используются в пищевой и биофармацевтической промышленности, а также в производстве сверхчистых полупроводников, микроэлектронной промышленности и тонкой химической промышленности. Стерильные трехходовые мембранные клапаны превосходно предотвращают рост бактерий и позволяют сосредоточиться на очистке и стерилизации. В стерильных трехходовых мембранных клапанах со статическим уплотнением уплотнительные компоненты не являются абразивными, а конструкция не имеет мертвых точек, в результате клапаны более гигиеничны и долговечны.
Стерильный трехходовой мембранный клапан Принципы работы
● Мембрана стерильного трехходового мембранного клапана обеспечивает уплотнение корпуса и седла. Пути выхода во внешнюю среду отсутствуют, поэтому клапан подходит для стерильных процессов.
● Когда клапан закрывается, прижимная подушка, поддерживающая диафрагму, перемещается к уплотнительной поверхности корпуса клапана. Когда прижимная пластина перемещается к уплотнительной поверхности корпуса клапана, диафрагма сгибается и прижимается к седлу в центре корпуса клапана, таким образом, клапан закрывается.
● Взаимная связь между корпусом клапана и прижимной подушкой предотвращает чрезмерное сжатие диафрагмы.
● Стерильный трехходовой мембранный клапан можно открывать или закрывать вручную или пневматически, а также с помощью блока управления и электромагнитного клапана.
Стерильный трехходовой мембранный клапан Технические характеристики
●Идеально подходит для контроля потока и стерильных применений
● Легче очищается по сравнению с другими клапанами
● Идеально подходит для сред с частицами
● Меньше полостей при использовании для контроля потока
● Корпус клапана и диафрагма доступны в различных материалах и версиях
● Без полостей и самодренирующийся
** Для достижения идеального самодренирования на длинных трубопроводах рекомендуется устанавливать клапан со знаком α°, как показано ниже, чтобы обеспечить полный самодренаж во всей системе

● Корпус клапана и диафрагма доступны в различных материалах и версиях
● Уплотнение между выступом выступа вокруг корпуса клапана и выступающими ребрами в соответствующем положении диафрагмы обеспечивает хорошее уплотнение диафрагмы с корпусом клапана как при открытии, так и при закрытии клапана. В результате клапан можно полностью опорожнить и легко очистить, что соответствует проектному стандарту EHEDG
● Доступны все распространенные размеры соединений и варианты со встроенной блокировкой
● Ограничение минимального и максимального хода
● Производственный процесс соответствует санитарным стандартам клапанов ASME BPE, 3A, DIN, ISO
Стерильный трехходовой мембранный клапан Технические параметры
Размер запаса | 1/4"~ 4", Ду8 ~ Ду100 | |
Температура | Рабочая температура | ЭПДМ, -10 ~ 130°C, 14 ~ 266°F ЭПДМ+ПТФЭ, -10 ~ 150°C, 14 ~ 302°F |
Температура стерилизации | 150°C, 302°F, Макс. 60 мин. | |
Рабочее давление | 1/4"~ 2", DN8 ~ DN50, EPDM | вакуум до 10 бар, 145 фунтов на квадратный дюйм |
1/4"~ 2", DN8 ~ DN50, EPDM + PTFE | вакуум до 6 бар, 87 фунтов на квадратный дюйм | |
2,5"~ 4", DN65 ~ DN100, EPDM | вакуум до 8 бар, 116 фунтов на квадратный дюйм | |
2,5"~ 4", DN65 ~ DN100, EPDM + PTFE | вакуум до 5 бар, 72 фунта на квадратный дюйм | |
Чистота поверхности | Внутренний Ra≤20 мкм, 0,5 мкм (SF1); Ra≤15 мкм, 0,375 мкм (SF4); Внешняя пескоструйная обработка | |
Стандарт соединения труб | DIN, SMS, BS/RJT, 3A, ISO/IDF, ASME/BPE | |
Тип подключения | сварные, зажимные, резьбовые, фланцевые или другие по запросу | |
Материалы
● Корпус клапана EN 1.4435 (ASTM A 351 CF3M)или EN 1.4435 - BN2 (316L) Fe < 0,5 % или EN 1.4404 (AISI 316L).
● Мембрана EPDM, клей EPDM+PTFE, отдельный EPDM+PTFE, СИЛИКОН.
Параметры

Стерильный трехходовой мембранный клапан. Технический паспорт
Тип Т

| Номер модели | Размер | Делать | Дн | Д | До1 | т | Э | Ф | Л1 |
| СИ-ДВ3Т1011200П100750075 | 3/4"-3/4" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 19.1 | 1,65 | 30 | 110 | 68 |
| СИ-ДВ3Т1011200П100750100 | 3/4"-1 | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 25,4 | 1,65 | 30 | 110 | 70 |
| СИ-ДВ3Т1011200П100750150 | 3/4"-1 12" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 38,1 | 1,65 | 30 | 110 | 77 |
| СИ-ДВ3Т1011200П100750200 | 3/4"-2" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 50,8 | 1,65 | 35 | 120 | 83 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101000100 | 1"-1" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 25,4 | 1,65 | 30 | 134 | 82 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101000150 | 1"-1 1/2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 134 | 92 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101000200 | 1"-2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 144 | 95 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101000250 | 1"-2 1/2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 144 | 100 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101250125 | 1 1/4"-1 1/4" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 31,8 | 1,65 | 30 | 162 | 108 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101250150 | 1 1/4"-1 1/2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 162 | 111 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101250200 | 1 1/4"-2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 172 | 114 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101250250 | 1 1/4"-2 1/2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 172 | 120 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101500150 | 1 1/2"-1 1/2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 162 | 111 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101500200 | 1 1/2"-2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 172 | 114 |
| СИ-ДВ3Т1011200П101500250 | 1 1/2"-2 1/2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 172 | 120 |
| СИ-ДВ3Т1011200П102000200 | 2"-2" | 50,8 | 47,5 | 64 | 50,8 | 1,65 | 35 | 195 | 139 |
| СИ-ДВ3Т1011200П102000250 | 2"-2 1/2" | 50,8 | 47,5 | 64 | 63,5 | 1,65 | 35 | 195 | 141 |
| СИ-ДВ3Т1011200П102500250 | 2 1/2"-2 1/2" | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 195 | 141 |
| СИ-ДВ3Т1011200П102500300 | 2 1/2"-3" | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 76,2 | 1,65 | 40 | 205 | 147 |
| СИ-ДВ3Т1011200П103000300 | 3"-3" | 76,2 | 72,9 | 91 | 76,2 | 1,65 | 171 | 264 | 171 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200200020 | Ду20-Ду20 | 22/23 | 19/20 | 34 | 22/23 | 1,5 | 30 | 110 | 68 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200200025 | Ду20-Ду25 | 22/23 | 19/20 | 34 | 28/29 | 1,5 | 30 | 110 | 70 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200200040 | Ду20-Ду40 | 22/23 | 19/20 | 34 | 40/41 | 1,5 | 30 | 110 | 77 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200200050 | Ду20-Ду50 | 22/23 | 19/20 | 34 | 52/53 | 1,5 | 35 | 120 | 83 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200250025 | Ду25-Ду25 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 28/29 | 1,5 | 30 | 134 | 82 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200250040 | Ду25-Ду40 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 134 | 92 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200250050 | Ду25-Ду50 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 144 | 95 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200250065 | Ду25-Ду65 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 144 | 100 |
| СИ-ДВ3Т1011200P200320032 | Ду32-Ду32 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 34/35 | 1,5 | 30 | 162 | 108 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200320040 | Ду32-Ду40 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 162 | 111 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200320050 | Ду32-Ду50 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 172 | 114 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200320065 | Ду32-Ду65 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200400040 | Ду40-Ду40 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 162 | 111 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200400050 | Ду40-Ду50 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 172 | 114 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200400065 | Ду40-Ду65 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200500050 | Ду50-Ду50 | 52/53 | 49/50 | 64 | 52/53 | 1,5 | 35 | 195 | 139 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200500065 | Ду50-Ду65 | 52/53 | 49/50 | 64 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200650065 | Ду65-Ду65 | 70 | 66 | 91 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200650080 | Ду65-Ду80 | 70 | 66 | 91 | 85 | 2.0 | 40 | 205 | 147 |
| СИ-ДВ3Т1011200П200800080 | Ду80-Ду80 | 85 | 81 | 106 | 85 | 2.0 | 171 | 264 | 171 |
Тип UC

| Номер модели | Размер | Делать | Дн | Д | До1 | т | ЧАС | л | Л1 |
| SY-DV3UC1011200P100750075 | 3/4"-3/4" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 19.1 | 1,65 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3UC1011200P100750100 | 3/4"-1 | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 25,4 | 1,65 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3UC1011200P100750150 | 3/4"-1 12" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 38,1 | 1,65 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3UC1011200P100750200 | 3/4"-2" | 19.05 | 15,8 | 25,4 | 50,8 | 1,65 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3UC1011200P101000100 | 1"-1" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 25,4 | 1,65 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3UC1011200P101000150 | 1"-1 1/2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3UC1011200P101000200 | 1"-2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3UC1011200P101000250 | 1"-2 1/2" | 25,4 | 22.1 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3UC1011200P101250125 | 1 1/4"-1 1/4" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 31,8 | 1,65 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3UC1011200P101250150 | 1 1/4"-1 1/2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P101250200 | 1 1/4"-2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P101250250 | 1 1/4"-2 1/2" | 31,8 | 28,5 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P101500150 | 1 1/2"-1 1/2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 38,1 | 1,65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P101500200 | 1 1/2"-2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 50,8 | 1,65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P101500250 | 1 1/2"-2 1/2" | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P102000200 | 2"-2" | 50,8 | 47,5 | 64 | 50,8 | 1,65 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3UC1011200P102000250 | 2"-2 1/2" | 50,8 | 47,5 | 64 | 63,5 | 1,65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P102500250 | 2 1/2"-2 1/2" | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 63,5 | 1,65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P102500300 | 2 1/2"-3" | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 76,2 | 1,65 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3UC1011200P103000300 | 3"-3" | 76,2 | 72,9 | 91 | 76,2 | 1,65 | 171 | 264 | 171 |
| SY-DV3UC1011200P200200020 | Ду20-Ду20 | 22/23 | 19/20 | 34 | 22/23 | 1,5 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3UC1011200P200200025 | Ду20-Ду25 | 22/23 | 19/20 | 34 | 28/29 | 1,5 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3UC1011200P200200040 | Ду20-Ду40 | 22/23 | 19/20 | 34 | 40/41 | 1,5 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3UC1011200P200200050 | Ду20-Ду50 | 22/23 | 19/20 | 34 | 52/53 | 1,5 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3UC1011200P200250025 | Ду25-Ду25 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 28/29 | 1,5 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3UC1011200P200250040 | Ду25-Ду40 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3UC1011200P200250050 | Ду25-Ду50 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3UC1011200P200250065 | Ду25-Ду65 | 28/29 | 25/26 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3UC1011200P200320032 | Ду32-Ду32 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 34/35 | 1,5 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3UC1011200P200320040 | Ду32-Ду40 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P200320050 | Ду32-Ду50 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P200320065 | Ду32-Ду65 | 34/35 | 31/32 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P200400040 | Ду40-Ду40 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 40/41 | 1,5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P200400050 | Ду40-Ду50 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 52/53 | 1,5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P200400065 | Ду40-Ду65 | 40/41 | 37/38 | 50,5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P200500050 | Ду50-Ду50 | 52/53 | 49/50 | 64 | 52/53 | 1,5 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3UC1011200P200500065 | Ду50-Ду65 | 52/53 | 49/50 | 64 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P200650065 | Ду65-Ду65 | 70 | 66 | 91 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P200650080 | Ду65-Ду80 | 70 | 66 | 91 | 85 | 2.0 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3UC1011200P200800080 | Ду80-Ду80 | 85 | 81 | 106 | 85 | 2.0 | 171 | 264 | 171 |
Области применения
● Молочная промышленность: резервуары для хранения молока, емкости для ферментации йогурта, емкости для смешивания сливок
● Пищевая промышленность: емкости для соков, вина, пива, сиропов, растительного масла, соусов
● Фармацевтика и биотехнологии: емкости для приготовления активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), стерильные емкости для хранения жидкостей, биореакторы для клеточных культур
● Косметика и средства личной гигиены: емкости для смешивания лосьонов, эссенций, кремов, шампуней
● Водоподготовка: системы хранения и распределения очищенной воды, воды для инъекций (WFI)
● Молочная промышленность: резервуары для хранения молока, емкости для ферментации йогурта, емкости для смешивания сливок
● Пищевая промышленность: емкости для соков, вина, пива, сиропов, растительного масла, соусов
● Фармацевтика и биотехнологии: емкости для приготовления активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), стерильные емкости для хранения жидкостей, биореакторы для клеточных культур
● Косметика и средства личной гигиены: емкости для смешивания лосьонов, эссенций, кремов, шампуней
● Водоподготовка: системы хранения и распределения очищенной воды, воды для инъекций (WFI)
● Системы охлаждения
Применимые среды
Жидкие материалы, вязкие суспензии, низкоконцентрированные кислотно-щелочные чистящие жидкости, стерильная чистая вода, ферментационные среды, эмульсии на масляной основе, спиртовые растворители
Жидкие материалы, вязкие суспензии, низкоконцентрированные кислотно-щелочные чистящие жидкости, стерильная чистая вода, ферментационные среды, эмульсии на масляной основе, спиртовые растворители
Заводские испытания
● Спектральный анализ сырья для компонентов из нержавеющей стали
● Определение шероховатости поверхности всех смачиваемых частей
● Испытание прочности корпуса под давлением воды при давлении, в 1,5 раза превышающем номинальное
● Испытание на герметичность полость клапана и шток
● Моделирование старения уплотнений при высокой температуре в условиях циркуляции CIP
● Спектральный анализ сырья для компонентов из нержавеющей стали
● Определение шероховатости поверхности всех смачиваемых частей
● Испытание прочности корпуса под давлением воды при давлении, в 1,5 раза превышающем номинальное
● Испытание на герметичность полость клапана и шток
● Моделирование старения уплотнений при высокой температуре в условиях циркуляции CIP
Видео