DIN Standard Stainless steel union
SY-FUN
Hygienic union are composed of one nut, one male and two liners, being used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture hygienic unions in 1.4301 (AISI 304) or 1.4404 (AISI 316L) from size 1/2” DN10 to size 8” DN200. Hygienic unions and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Quantity:
Hygienic union are composed of one nut, one male and two liners, being used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture hygienic unions in 1.4301 (AISI 304) or 1.4404 (AISI 316L) from size 1/2” DN10 to size 8” DN200. Hygienic unions and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Hygienic union Technical parameters
Stock size | 1/2” ~ 6”, DN10 ~ DN150 |
Material | EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435(AISI 316L) |
Surface finish | Mechanical polished, Electro polished, Pickled |
Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF |
Connection type | welded |
Hygienic union Data sheet
DIN nut

| Model no | Size | G | D | D1 | H |
| SY-FUN11420010 | DN10 | Rd28*1/8 | 38 | 19 | 18 |
| SY-FUN11420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 44 | 25 | 18 |
| SY-FUN11420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 54 | 31 | 21 |
| SY-FUN11420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 63 | 35 | 21 |
| SY-FUN11420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 70 | 42 | 21 |
| SY-FUN11420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 78 | 49 | 21 |
| SY-FUN11420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 92 | 62 | 22 |
| SY-FUN11420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 110 | 78 | 25 |
| SY-FUN11420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 125 | 92 | 27 |
| SY-FUN11420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 146 | 113 | 29 |
| SY-FUN11420125 | DN125 | Rd160*1/4 | 178 | 138 | 32 |
| SY-FUN11420150 | DN150 | Rd190*1/4 | 210 | 164 | 38 |
DIN blind nut

| Model no | Size | G | D | H |
| SY-FUN12420010 | DN10 | Rd28*1/8 | 38 | 18 |
| SY-FUN12420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 44 | 18 |
| SY-FUN12420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 54 | 21 |
| SY-FUN12420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 63 | 21 |
| SY-FUN12420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 70 | 21 |
| SY-FUN12420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 78 | 21 |
| SY-FUN12420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 92 | 22 |
| SY-FUN12420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 110 | 25 |
| SY-FUN12420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 125 | 27 |
| SY-FUN12420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 146 | 29 |
| SY-FUN12420125 | DN125 | Rd160*1/4 | 178 | 32 |
| SY-FUN12420150 | DN150 | Rd190*1/4 | 210 | 38 |
DIN short male

| Model no | Size | G | D | H | T |
| SY-FUN21620010 | DN10 | Rd28*1/8 | 12/13 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN21620015 | DN15 | Rd34*1/8 | 18/19 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN21620020 | DN20 | Rd44*1/6 | 22/23 | 19 | 1.5 |
| SY-FUN21620025 | DN25 | Rd52*1/6 | 28/29 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620032 | DN32 | Rd58*1/6 | 34/35 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620040 | DN40 | Rd65*1/6 | 40/41 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620050 | DN50 | Rd78*1/6 | 52/53 | 21 | 1.5 |
| SY-FUN21620065 | DN65 | Rd95*1/6 | 70 | 23 | 2 |
| SY-FUN21620080 | DN80 | Rd110*1/4 | 85 | 25 | 2 |
| SY-FUN21620100 | DN100 | Rd130*1/4 | 104 | 28 | 2 |
| SY-FUN21620125 | DN125 | Rd160*1/4 | 129 | 30 | 2 |
| SY-FUN21620150 | DN150 | Rd190*1/4 | 154 | 35 | 2 |
DIN short liner

| Model no | Size | D | D1 | H | T |
| SY-FUN31620010 | DN10 | 12/13 | 22 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620015 | DN15 | 18/19 | 28 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620020 | DN20 | 22/23 | 36 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620025 | DN25 | 28/29 | 44 | 15.5 | 1.5 |
| SY-FUN31620032 | DN32 | 34/35 | 50 | 16 | 1.5 |
| SY-FUN31620040 | DN40 | 40/41 | 56 | 16 | 1.5 |
| SY-FUN31620050 | DN50 | 52/53 | 68 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN31620065 | DN65 | 70 | 86 | 18 | 2 |
| SY-FUN31620080 | DN80 | 85 | 100 | 19 | 2 |
| SY-FUN31620100 | DN100 | 104 | 121 | 21 | 2 |
| SY-FUN31620125 | DN125 | 129 | 150 | 25 | 2 |
| SY-FUN31620150 | DN150 | 154 | 176 | 30 | 2 |
DIN long male

| Model no | Size | G | D | H | T |
| SY-FUN22420010 | DN10 | Rd28*1/8 | 12/13 | 21 | 1.5 |
| SY-FUN22420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 18/19 | 21 | 1.5 |
| SY-FUN22420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 22/23 | 24 | 1.5 |
| SY-FUN22420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 28/29 | 29 | 1.5 |
| SY-FUN22420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 34/35 | 32 | 1.5 |
| SY-FUN22420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 40/41 | 33 | 1.5 |
| SY-FUN22420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 52/53 | 35 | 1.5 |
| SY-FUN22420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 70 | 40 | 2 |
| SY-FUN22420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 85 | 45 | 2 |
| SY-FUN22420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 104 | 54 | 2 |
| SY-FUN22420125 | DN125 | Rd160*1/4 | 129 | 46 | 2 |
| SY-FUN22420150 | DN150 | Rd190*1/4 | 154 | 50 | 2 |
DIN long liner

| Model no | Size | D | D1 | H | T |
| SY-FUN32420010 | DN10 | 12/13 | 22 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN32420015 | DN15 | 18/19 | 28 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN32420020 | DN20 | 22/23 | 36 | 18 | 1.5 |
| SY-FUN32420025 | DN25 | 28/29 | 44 | 22 | 1.5 |
| SY-FUN32420032 | DN32 | 34/35 | 50 | 25 | 1.5 |
| SY-FUN32420040 | DN40 | 40/41 | 56 | 26 | 1.5 |
| SY-FUN32420050 | DN50 | 52/53 | 68 | 28 | 1.5 |
| SY-FUN32420065 | DN65 | 70 | 86 | 32 | 2 |
| SY-FUN32420080 | DN80 | 85 | 100 | 37 | 2 |
| SY-FUN32420100 | DN100 | 104 | 121 | 44 | 2 |
| SY-FUN32420125 | DN125 | 129 | 150 | 34 | 2 |
| SY-FUN32420150 | DN150 | 154 | 176 | 37 | 2 |
DIN-INCH male

| Model no | Size | G | D | H | T |
| SY-FUN23620100 | 1" | Rd52*1/6 | 25.4 | 29 | 1.5 |
| SY-FUN23620125 | 1 1/4" | Rd58*1/6 | 31.8 | 32 | 1.5 |
| SY-FUN23620150 | 1 1/2" | Rd65*1/6 | 38.1 | 33 | 1.5 |
| SY-FUN23620200 | 2" | Rd78*1/6 | 50.8 | 35 | 1.5 |
| SY-FUN23620250 | 2 1/2" | Rd95*1/6 | 63.5 | 40 | 2 |
| SY-FUN23620300 | 3" | Rd110*1/4 | 76.2 | 45 | 2 |
| SY-FUN23620400 | 4" | Rd130*1/4 | 101.6 | 54 | 2 |
DIN-INCH liner

| Model no | Size | D | D1 | H | T |
| SY-FUN33620010 | 1" | 25.4 | 44 | 22 | 1.5 |
| SY-FUN33620015 | 1 1/4" | 31.8 | 50 | 25 | 1.5 |
| SY-FUN33620020 | 1 1/2" | 38.1 | 56 | 26 | 1.5 |
| SY-FUN33620025 | 2" | 50.8 | 68 | 28 | 1.5 |
| SY-FUN33620032 | 2 1/2" | 63.5 | 86 | 32 | 2 |
| SY-FUN33620040 | 3" | 76.2 | 100 | 37 | 2 |
| SY-FUN33620050 | 4" | 101.6 | 121 | 44 | 2 |
DIN expanded male

| Model no | Size | G | D | H |
| SY-FUN24420010 | DN10 | Rd28*1/8 | 18 | 21 |
| SY-FUN24420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 24 | 21 |
| SY-FUN24420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 30 | 24 |
| SY-FUN24420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 35 | 29 |
| SY-FUN24420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 41 | 32 |
| SY-FUN24420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 48 | 33 |
| SY-FUN24420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 61 | 35 |
| SY-FUN24420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 79 | 40 |
| SY-FUN24420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 93 | 45 |
| SY-FUN24420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 114 | 54 |
DIN expanded liner

| Model no | Size | D | D1 | H |
| SY-FUN34420010 | DN10 | 18 | 22 | 17 |
| SY-FUN34420015 | DN15 | 24 | 28 | 17 |
| SY-FUN34420020 | DN20 | 30 | 36 | 18 |
| SY-FUN34420025 | DN25 | 35 | 44 | 22 |
| SY-FUN34420032 | DN32 | 41 | 50 | 25 |
| SY-FUN34420040 | DN40 | 48 | 56 | 26 |
| SY-FUN34420050 | DN50 | 61 | 68 | 28 |
| SY-FUN34420065 | DN65 | 79 | 86 | 32 |
| SY-FUN34420080 | DN80 | 93 | 100 | 37 |
| SY-FUN34420100 | DN100 | 114 | 121 | 44 |
DIN blind male

| Model no | Size | G | D | H |
| SY-FUN25420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 18/19 | 17 |
| SY-FUN25420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 22/23 | 19 |
| SY-FUN25420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 28/29 | 20 |
| SY-FUN25420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 34/35 | 20 |
| SY-FUN25420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 40/41 | 20 |
| SY-FUN25420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 52/53 | 21 |
| SY-FUN25420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 70 | 23 |
| SY-FUN25420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 85 | 25 |
| SY-FUN25420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 104 | 8 |
| SY-FUN25420125 | DN125 | Rd160*1/4 | 129 | 30 |
| SY-FUN25420150 | DN150 | Rd190*1/4 | 154 | 35 |
DIN blind liner

| Model no | Size | D1 | D2 | H |
| SY-FUN35420015 | DN15 | 24 | 28 | 9 |
| SY-FUN35420020 | DN20 | 30 | 36 | 11 |
| SY-FUN35420025 | DN25 | 35 | 44 | 13 |
| SY-FUN35420032 | DN32 | 41 | 50 | 13 |
| SY-FUN35420040 | DN40 | 48 | 56 | 13 |
| SY-FUN35420050 | DN50 | 61 | 68 | 15 |
| SY-FUN35420065 | DN65 | 79 | 86 | 16 |
| SY-FUN35420080 | DN80 | 93 | 100 | 16 |
| SY-FUN35420100 | DN100 | 114 | 121 | 20 |
| SY-FUN35420125 | DN125 | 137 | 150 | 22 |
| SY-FUN35420150 | DN150 | 163 | 176 | 24 |
DIN union gasket

| Model no | Size | D | H |
| SY-FUN40E20010 | DN10 | 20 | 4 |
| SY-FUN12420015 | DN15 | 26 | 5 |
| SY-FUN12420020 | DN20 | 33 | 5 |
| SY-FUN12420025 | DN25 | 40 | 5 |
| SY-FUN12420032 | DN32 | 46 | 5 |
| SY-FUN12420040 | DN40 | 52 | 5 |
| SY-FUN12420050 | DN50 | 64 | 5 |
| SY-FUN12420065 | DN65 | 81 | 5 |
| SY-FUN12420080 | DN80 | 95 | 5 |
| SY-FUN12420100 | DN100 | 114 | 5 |
| SY-FUN12420125 | DN125 | 142 | 6 |
| SY-FUN12420150 | DN150 | 167 | 6 |
SMS nut

| Model no | Size | G | D | D1 | H |
| SY-FUN11430010 | 25 | Rd28*1/8 | 38 | 19 | 18 |
| SY-FUN11430015 | 32 | Rd34*1/8 | 44 | 25 | 18 |
| SY-FUN11430020 | 38 | Rd44*1/6 | 54 | 31 | 21 |
| SY-FUN11430025 | 51 | Rd52*1/6 | 63 | 35 | 21 |
| SY-FUN11430032 | 63.5 | Rd58*1/6 | 70 | 42 | 21 |
| SY-FUN11430040 | 76 | Rd65*1/6 | 78 | 49 | 21 |
| SY-FUN11430050 | 89 | Rd78*1/6 | 92 | 62 | 22 |
| SY-FUN11430065 | 102/S | Rd95*1/6 | 110 | 78 | 25 |
| SY-FUN11430080 | 102/L | Rd110*1/4 | 125 | 92 | 27 |
SMS blind nut

| Model no | Size | G | D | H |
| SY-FUN12420010 | DN10 | Rd28*1/8 | 38 | 18 |
| SY-FUN12420015 | DN15 | Rd34*1/8 | 44 | 18 |
| SY-FUN12420020 | DN20 | Rd44*1/6 | 54 | 21 |
| SY-FUN12420025 | DN25 | Rd52*1/6 | 63 | 21 |
| SY-FUN12420032 | DN32 | Rd58*1/6 | 70 | 21 |
| SY-FUN12420040 | DN40 | Rd65*1/6 | 78 | 21 |
| SY-FUN12420050 | DN50 | Rd78*1/6 | 92 | 22 |
| SY-FUN12420065 | DN65 | Rd95*1/6 | 110 | 25 |
| SY-FUN12420080 | DN80 | Rd110*1/4 | 125 | 27 |
| SY-FUN12420100 | DN100 | Rd130*1/4 | 146 | 29 |
| SY-FUN12420125 | DN125 | Rd160*1/4 | 178 | 32 |
| SY-FUN12420150 | DN150 | Rd190*1/4 | 210 | 38 |
SMS short male

| Model no | Size | G | D | H | T |
| SY-FUN21620010 | DN10 | Rd28*1/8 | 12/13 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN21620015 | DN15 | Rd34*1/8 | 18/19 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN21620020 | DN20 | Rd44*1/6 | 22/23 | 19 | 1.5 |
| SY-FUN21620025 | DN25 | Rd52*1/6 | 28/29 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620032 | DN32 | Rd58*1/6 | 34/35 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620040 | DN40 | Rd65*1/6 | 40/41 | 20 | 1.5 |
| SY-FUN21620050 | DN50 | Rd78*1/6 | 52/53 | 21 | 1.5 |
| SY-FUN21620065 | DN65 | Rd95*1/6 | 70 | 23 | 2 |
| SY-FUN21620080 | DN80 | Rd110*1/4 | 85 | 25 | 2 |
| SY-FUN21620100 | DN100 | Rd130*1/4 | 104 | 28 | 2 |
| SY-FUN21620125 | DN125 | Rd160*1/4 | 129 | 30 | 2 |
| SY-FUN21620150 | DN150 | Rd190*1/4 | 154 | 35 | 2 |
SMS short liner SMS long male SMS long liner

| Model no | Size | D | D1 | H | T |
| SY-FUN31620010 | DN10 | 12/13 | 22 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620015 | DN15 | 18/19 | 28 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620020 | DN20 | 22/23 | 36 | 13 | 1.5 |
| SY-FUN31620025 | DN25 | 28/29 | 44 | 15.5 | 1.5 |
| SY-FUN31620032 | DN32 | 34/35 | 50 | 16 | 1.5 |
| SY-FUN31620040 | DN40 | 40/41 | 56 | 16 | 1.5 |
| SY-FUN31620050 | DN50 | 52/53 | 68 | 17 | 1.5 |
| SY-FUN31620065 | DN65 | 70 | 86 | 18 | 2 |
| SY-FUN31620080 | DN80 | 85 | 100 | 19 | 2 |
| SY-FUN31620100 | DN100 | 104 | 121 | 21 | 2 |
| SY-FUN31620125 | DN125 | 129 | 150 | 25 | 2 |
| SY-FUN31620150 | DN150 | 154 | 176 | 30 | 2 |