Sanitary stainless steel weld reducer ISO/IDF Welded
SY-FRD
Sangyie Sanitary stainless steel weld reducers are used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture weld reducers in 1.4301 (AISI 304) or 1.4404 (AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 8" DN200. Sanitary stainless steel weld reducers and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Quantity:
Sangyie Sanitary stainless steel weld reducers are used for pipelines and equipment that can be cleaned in place (CIP). Normally, Sangyie manufacture weld reducers in EN 1.4301 (AISI 304) or EN 1.4404 & EN 1.4435(AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 8" DN200. Sanitary stainless steel weld reducers and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Sanitary stainless steel weld reducer Technical parameters
Stock size | 1/2" ~ 8", DN10 ~ DN200 |
Material | EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435(AISI 316L) |
Surface finish | Mechanical polished, Electro polished, Pickled |
Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF |
Connection type | welded |
Sanitary stainless steel weld reducer Data sheet
3A short weld concentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD116111075050 | 0.75"/0.5" | 19.1 | 12.7 | 19.1 |
| SY-FRD116111100050 | 1.0"/0.5" | 25.4 | 12.7 | 38.1 |
| SY-FRD116111100075 | 1.0"/0.75" | 25.4 | 19.1 | 19.1 |
| SY-FRD116111150075 | 1.5”/0.75“ | 38.1 | 19.1 | 38.1 |
| SY-FRD116111150100 | 1.5”/1.0“ | 38.1 | 25.4 | 38.1 |
| SY-FRD116111200100 | 2.0“/1.0” | 50.8 | 25.4 | 50.8 |
| SY-FRD116111200150 | 2.0“/1.5” | 50.8 | 38.1 | 38.1 |
| SY-FRD116111250100 | 2.5“/1.0“ | 63.5 | 25.4 | 76.2 |
| SY-FRD116111250150 | 2.5”/1.5“ | 63.5 | 38.1 | 50.8 |
| SY-FRD116111250150 | 2.5”/2.0“ | 63.5 | 50.8 | 38.1 |
| SY-FRD116111300150 | 3.0”/1.5“ | 76.2 | 38.1 | 76.2 |
| SY-FRD116111300200 | 3.0”/2.0“ | 76.2 | 50.8 | 50.8 |
| SY-FRD116111300250 | 3.0”/2.5“ | 76.2 | 63.5 | 38.1 |
| SY-FRD116111400150 | 4.0”/1.5“ | 101.6 | 38.1 | 127.0 |
| SY-FRD116111400200 | 4.0”/2.0“ | 101.6 | 50.8 | 101.6 |
| SY-FRD116111400250 | 4.0”/2.5“ | 101.6 | 63.5 | 76.2 |
| SY-FRD116111400300 | 4.0”/3.0“ | 101.6 | 76.2 | 50.8 |
| SY-FRD116111600300 | 6.0”/3.0“ | 152.4 | 76.2 | 152.4 |
| SY-FRD116111600400 | 6.0”/4.0“ | 152.4 | 101.6 | 101.6 |
3A short weld eccentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD214111075050 | 0.75"/0.5" | 19.1 | 12.7 | 19.1 |
| SY-FRD214111100050 | 1.0"/0.5" | 25.4 | 12.7 | 38.1 |
| SY-FRD214111100075 | 1.0"/0.75" | 25.4 | 19.1 | 19.1 |
| SY-FRD214111150075 | 1.5”/0.75“ | 38.1 | 19.1 | 38.1 |
| SY-FRD214111150100 | 1.5”/1.0“ | 38.1 | 25.4 | 38.1 |
| SY-FRD214111200100 | 2.0“/1.0” | 50.8 | 25.4 | 50.8 |
| SY-FRD214111200150 | 2.0“/1.5” | 50.8 | 38.1 | 38.1 |
| SY-FRD214111250100 | 2.5“/1.0“ | 63.5 | 25.4 | 76.2 |
| SY-FRD214111250150 | 2.5”/1.5“ | 63.5 | 38.1 | 50.8 |
| SY-FRD214111250150 | 2.5”/2.0“ | 63.5 | 50.8 | 38.1 |
| SY-FRD214111300150 | 3.0”/1.5“ | 76.2 | 38.1 | 76.2 |
| SY-FRD214111300200 | 3.0”/2.0“ | 76.2 | 50.8 | 50.8 |
| SY-FRD214111300250 | 3.0”/2.5“ | 76.2 | 63.5 | 38.1 |
| SY-FRD214111400150 | 4.0”/1.5“ | 101.6 | 38.1 | 127.0 |
| SY-FRD214111400200 | 4.0”/2.0“ | 101.6 | 50.8 | 101.6 |
| SY-FRD214111400250 | 4.0”/2.5“ | 101.6 | 63.5 | 76.2 |
| SY-FRD216111400300 | 4.0”/3.0“ | 101.6 | 76.2 | 50.8 |
| SY-FRD216111600300 | 6.0”/3.0“ | 152.4 | 76.2 | 152.4 |
| SY-FRD216111600400 | 6.0”/4.0“ | 152.4 | 101.6 | 101.6 |
3A long weld concentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD124111075050 | 0.75"/0.5" | 19.1 | 12.7 | 25.4 |
| SY-FRD124111100050 | 1.0"/0.5" | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| SY-FRD124111100075 | 1.0"/0.75" | 25.4 | 19.1 | 25.4 |
| SY-FRD124111150075 | 1.5”/0.75“ | 38.1 | 19.1 | 76.2 |
| SY-FRD124111150100 | 1.5”/1.0“ | 38.1 | 25.4 | 50.8 |
| SY-FRD124111200100 | 2.0“/1.0” | 50.8 | 25.4 | 101.6 |
| SY-FRD124111200150 | 2.0“/1.5” | 50.8 | 38.1 | 50.8 |
| SY-FRD124111250100 | 2.5“/1.0“ | 63.5 | 25.4 | 152.4 |
| SY-FRD124111250150 | 2.5”/1.5“ | 63.5 | 38.1 | 101.6 |
| SY-FRD124111250150 | 2.5”/2.0“ | 63.5 | 50.8 | 50.8 |
| SY-FRD124111300150 | 3.0”/1.5“ | 76.2 | 38.1 | 152.4 |
| SY-FRD124111300200 | 3.0”/2.0“ | 76.2 | 50.8 | 101.6 |
| SY-FRD124111300250 | 3.0”/2.5“ | 76.2 | 63.5 | 50.8 |
| SY-FRD124111400150 | 4.0”/1.5“ | 101.6 | 38.1 | 254.0 |
| SY-FRD124111400200 | 4.0”/2.0“ | 101.6 | 50.8 | 203.2 |
| SY-FRD124111400250 | 4.0”/2.5“ | 101.6 | 63.5 | 152.4 |
| SY-FRD124111400300 | 4.0”/3.0“ | 101.6 | 76.2 | 101.6 |
| SY-FRD124111600300 | 6.0”/3.0“ | 152.4 | 76.2 | 304.8 |
| SY-FRD124111600400 | 6.0”/4.0“ | 152.4 | 101.6 | 203.2 |
3A long weld eccentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD224111075050 | 0.75"/0.5" | 19.1 | 12.7 | 25.4 |
| SY-FRD224111100050 | 1.0"/0.5" | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| SY-FRD224111100075 | 1.0"/0.75" | 25.4 | 19.1 | 25.4 |
| SY-FRD224111150075 | 1.5”/0.75“ | 38.1 | 19.1 | 76.2 |
| SY-FRD224111150100 | 1.5”/1.0“ | 38.1 | 25.4 | 50.8 |
| SY-FRD224111200100 | 2.0“/1.0” | 50.8 | 25.4 | 101.6 |
| SY-FRD224111200150 | 2.0“/1.5” | 50.8 | 38.1 | 50.8 |
| SY-FRD224111250100 | 2.5“/1.0“ | 63.5 | 25.4 | 152.4 |
| SY-FRD224111250150 | 2.5”/1.5“ | 63.5 | 38.1 | 101.6 |
| SY-FRD224111250150 | 2.5”/2.0“ | 63.5 | 50.8 | 50.8 |
| SY-FRD224111300150 | 3.0”/1.5“ | 76.2 | 38.1 | 152.4 |
| SY-FRD224111300200 | 3.0”/2.0“ | 76.2 | 50.8 | 101.6 |
| SY-FRD224111300250 | 3.0”/2.5“ | 76.2 | 63.5 | 50.8 |
| SY-FRD224111400150 | 4.0”/1.5“ | 101.6 | 38.1 | 254.0 |
| SY-FRD224111400200 | 4.0”/2.0“ | 101.6 | 50.8 | 203.2 |
| SY-FRD224111400250 | 4.0”/2.5“ | 101.6 | 63.5 | 152.4 |
| SY-FRD224111400300 | 4.0”/3.0“ | 101.6 | 76.2 | 101.6 |
| SY-FRD224111600300 | 6.0”/3.0“ | 152.4 | 76.2 | 304.8 |
| SY-FRD224111600400 | 6.0”/4.0“ | 152.4 | 101.6 | 203.2 |
DIN short weld concentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD114112015010 | DN15/DN10 | 18 | 12 | 11.0 |
| SY-FRD114112020015 | DN20/DN15 | 22 | 18 | 7.0 |
| SY-FRD114112025015 | DN25/DN15 | 28 | 18 | 18.0 |
| SY-FRD114112025020 | DN25/DN20 | 28 | 22 | 11.0 |
| SY-FRD114112032020 | DN32/DN20 | 34 | 22 | 22.0 |
| SY-FRD114112032025 | DN32/DN25 | 34 | 28 | 11.0 |
| SY-FRD114112040020 | DN40/DN20 | 40 | 22 | 33.0 |
| SY-FRD114112040025 | DN40/DN25 | 40 | 28 | 22.0 |
| SY-FRD114112040032 | DN40/DN32 | 40 | 34 | 11.0 |
| SY-FRD114112050025 | DN50/DN25 | 52 | 28 | 44.0 |
| SY-FRD114112050032 | DN50/DN32 | 52 | 34 | 33.0 |
| SY-FRD114112050040 | DN50/DN40 | 52 | 40 | 11.0 |
| SY-FRD114112065032 | DN65/DN32 | 70 | 34 | 62.0 |
| SY-FRD114112065040 | DN65/DN40 | 70 | 40 | 51.0 |
| SY-FRD114112065050 | DN65/DN50 | 70 | 52 | 29.0 |
| SY-FRD114112080040 | DN80/DN40 | 85 | 40 | 79.5 |
| SY-FRD114112080050 | DN80/DN50 | 85 | 52 | 56.0 |
| SY-FRD114112080065 | DN80/DN65 | 85 | 70 | 27.0 |
| SY-FRD114112100010 | DN100/DN40 | 104 | 40 | 13.0 |
| SY-FRD114112100050 | DN100/DN50 | 104 | 52 | 91.5 |
| SY-FRD114112100065 | DN100/DN65 | 104 | 70 | 61.0 |
| SY-FRD114112100080 | DN100/DN80 | 104 | 85 | 34.0 |
| SY-FRD114112125050 | DN125/DN50 | 129 | 52 | 137.0 |
| SY-FRD114112125065 | DN125/DN65 | 129 | 70 | 106.0 |
| SY-FRD114112125080 | DN125/DN80 | 129 | 85 | 79.0 |
| SY-FRD114112125100 | DN125/DN100 | 129 | 104 | 45.0 |
| SY-FRD114112150080 | DN150/DN80 | 154 | 85 | 93.0 |
| SY-FRD114112150100 | DN150/DN100 | 154 | 104 | 90.0 |
| SY-FRD114112150125 | DN150/DN125 | 154 | 129 | 45.0 |
DIN short weld eccentric reducer


| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD214112015010 | DN15/DN10 | 18 | 12 | 11.0 |
| SY-FRD214112020015 | DN20/DN15 | 22 | 18 | 7.0 |
| SY-FRD214112025015 | DN25/DN15 | 28 | 18 | 18.0 |
| SY-FRD214112025020 | DN25/DN20 | 28 | 22 | 11.0 |
| SY-FRD214112032020 | DN32/DN20 | 34 | 22 | 22.0 |
| SY-FRD214112032025 | DN32/DN25 | 34 | 28 | 11.0 |
| SY-FRD214112040020 | DN40/DN20 | 40 | 22 | 33.0 |
| SY-FRD214112040025 | DN40/DN25 | 40 | 28 | 22.0 |
| SY-FRD214112040032 | DN40/DN32 | 40 | 34 | 11.0 |
| SY-FRD214112050025 | DN50/DN25 | 52 | 28 | 44.0 |
| SY-FRD214112050032 | DN50/DN32 | 52 | 34 | 33.0 |
| SY-FRD214112050040 | DN50/DN40 | 52 | 40 | 11.0 |
| SY-FRD214112065032 | DN65/DN32 | 70 | 34 | 62.0 |
| SY-FRD214112065040 | DN65/DN40 | 70 | 40 | 51.0 |
| SY-FRD214112065050 | DN65/DN50 | 70 | 52 | 29.0 |
| SY-FRD214112080040 | DN80/DN40 | 85 | 40 | 79.5 |
| SY-FRD214112080050 | DN80/DN50 | 85 | 52 | 56.0 |
| SY-FRD214112080065 | DN80/DN65 | 85 | 70 | 27.0 |
| SY-FRD214112100010 | DN100/DN40 | 104 | 40 | 113.0 |
| SY-FRD214112100050 | DN100/DN50 | 104 | 52 | 91.5 |
| SY-FRD214112100065 | DN100/DN65 | 104 | 70 | 61.0 |
| SY-FRD214112100080 | DN100/DN80 | 104 | 85 | 34.0 |
| SY-FRD214112125050 | DN125/DN50 | 129 | 52 | 137.0 |
| SY-FRD214112125065 | DN125/DN65 | 129 | 70 | 106.0 |
| SY-FRD214112125080 | DN125/DN80 | 129 | 85 | 79.0 |
| SY-FRD214112125100 | DN125/DN100 | 129 | 104 | 45.0 |
| SY-FRD214112150080 | DN150/DN80 | 154 | 85 | 93.0 |
| SY-FRD214112150100 | DN150/DN100 | 154 | 104 | 90.0 |
| SY-FRD214112150125 | DN150/DN125 | 154 | 129 | 45.0 |
DIN long weld concentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD124112020015 | DN20/DN15 | 22 | 18 | 60.0 |
| SY-FRD124112025020 | DN25/DN20 | 28 | 22 | 60.0 |
| SY-FRD124112032020 | DN32/DN20 | 34 | 22 | 80.0 |
| SY-FRD124112032025 | DN32/DN25 | 34 | 28 | 80.0 |
| SY-FRD124112040020 | DN40/DN20 | 40 | 22 | 102.0 |
| SY-FRD124112040025 | DN40/DN25 | 40 | 28 | 102.0 |
| SY-FRD124112040032 | DN40/DN32 | 40 | 34 | 102.0 |
| SY-FRD124112050025 | DN50/DN25 | 52 | 28 | 115.0 |
| SY-FRD124112050032 | DN50/DN32 | 52 | 34 | 115.0 |
| SY-FRD124112050040 | DN50/DN40 | 52 | 40 | 115.0 |
| SY-FRD124112065032 | DN65/DN32 | 70 | 34 | 125.0 |
| SY-FRD124112065040 | DN65/DN40 | 70 | 40 | 120.0 |
| SY-FRD124112065050 | DN65/DN50 | 70 | 52 | 120.0 |
| SY-FRD124112080040 | DN80/DN40 | 85 | 40 | 140.0 |
| SY-FRD124112080050 | DN80/DN50 | 85 | 52 | 125.0 |
| SY-FRD124112080065 | DN80/DN65 | 85 | 70 | 120.0 |
| SY-FRD124112100050 | DN100/DN50 | 104 | 52 | 160.0 |
| SY-FRD124112100065 | DN100/DN65 | 104 | 70 | 125.0 |
| SY-FRD124112100080 | DN100/DN80 | 104 | 85 | 120.0 |
DIN long weld eccentric reducer

| Model no | Size | D | D2 | L1 |
| SY-FRD224112020015 | DN20/DN15 | 22 | 18 | 60.0 |
| SY-FRD224112025020 | DN25/DN20 | 28 | 22 | 60.0 |
| SY-FRD224112032020 | DN32/DN20 | 34 | 22 | 80.0 |
| SY-FRD224112032025 | DN32/DN25 | 34 | 28 | 80.0 |
| SY-FRD224112040020 | DN40/DN20 | 40 | 22 | 102.0 |
| SY-FRD224112040025 | DN40/DN25 | 40 | 28 | 102.0 |
| SY-FRD224112040032 | DN40/DN32 | 40 | 34 | 102.0 |
| SY-FRD224112050025 | DN50/DN25 | 52 | 28 | 115.0 |
| SY-FRD224112050032 | DN50/DN32 | 52 | 34 | 115.0 |
| SY-FRD224112050040 | DN50/DN40 | 52 | 40 | 115.0 |
| SY-FRD224112065032 | DN65/DN32 | 70 | 34 | 125.0 |
| SY-FRD224112065040 | DN65/DN40 | 70 | 40 | 120.0 |
| SY-FRD224112065050 | DN65/DN50 | 70 | 52 | 120.0 |
| SY-FRD224112080040 | DN80/DN40 | 85 | 40 | 140.0 |
| SY-FRD224112080050 | DN80/DN50 | 85 | 52 | 125.0 |
| SY-FRD224112080065 | DN80/DN65 | 85 | 70 | 120.0 |
| SY-FRD224112100050 | DN100/DN50 | 104 | 52 | 160.0 |
| SY-FRD224112100065 | DN100/DN65 | 104 | 70 | 125.0 |
| SY-FRD224112100080 | DN100/DN80 | 104 | 85 | 120.0 |
Video