Sanitary stainless steel ferrule DIN Clamped
SY-FFR
Sangyie Sanitary stainless steel ferrules are normally made in 1.4301 (AISI 304) or 1.4404 (AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 12" DN300. Sanitary stainless steel ferrules and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Quantity:
Sangyie Sanitary stainless steel ferrules are normally made in EN 1.4301 (AISI 304) or EN 1.4404 & EN 1.4435(AISI 316L) from size 1/2" DN10 to size 12" DN300. Sanitary stainless steel ferrules and fittings are widely used in heat exchanger, AI liquid cooling systems, food-processing, beverages, brewing, wine, dairy, cosmetic, personal care, pharmaceutical, biotechnology and semiconductor industries.
Sanitary stainless steel ferrule Technical parameters
Stock size | 1/2" ~ 8", DN10 ~ DN200 |
Material | EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435(AISI 316L) |
Surface finish | Mechanical polished, Electro polished, Pickled |
Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF |
Connection type | clamped |
Sanitary stainless steel ferrule Data sheet
3A short weld ferrule
3A short weld ferrule

| Model no | Size | A | B | C | D |
| SY-FFR1061010050 | 1/2" | 25.4/50.5 | 9.4 | 12.7 | 12.7 |
| SY-FFR1061010075 | 3/4" | 25.4/50.5 | 15.8 | 19.1 | 12.7 |
| SY-FFR1061010100 | 1" | 50.5 | 22.1 | 25.4 | 12.7 |
| SY-FFR1061010125 | 1 1/4" | 50.5 | 28.5 | 31.8 | 12.7 |
| SY-FFR1061010150 | 1 1/2" | 50.5 | 34.8 | 38.1 | 12.7 |
| SY-FFR1061010200 | 2" | 64 | 47.5 | 50.8 | 12.7 |
| SY-FFR1061010250 | 2 1/2" | 77.5 | 60.2 | 63.5 | 12.7 |
| SY-FFR1061010300 | 3" | 91 | 72.9 | 76.2 | 12.7 |
| SY-FFR1061010400 | 4" | 119 | 97.4 | 101.6 | 15.9 |
| SY-FFR1061010600 | 6" | 167/183 | 146.8 | 152.4 | 22.2 |
| SY-FFR1061010800 | 8" | 217.7/233.5 | 197.6 | 203.2 | 22.2 |
| SY-FFR1061011000 | 10" | 268 | 247.2 | 254 | 22.2 |
3A middle weld ferrule

| Model no | Size | A | B | C | D |
| SY-FFR2041010050 | 1/2" | 25.4/50.5 | 9.4 | 12.7 | 21.5 |
| SY-FFR2041010075 | 3/4" | 25.4/50.5 | 15.8 | 19.1 | 21.5 |
| SY-FFR2041010100 | 1" | 50.5 | 22.1 | 25.4 | 21.5 |
| SY-FFR2041010125 | 1 1/4" | 50.5 | 28.5 | 31.8 | 21.5 |
| SY-FFR2041010150 | 1 1/2" | 50.5 | 34.8 | 38.1 | 21.5 |
| SY-FFR2041010200 | 2" | 64 | 47.5 | 50.8 | 21.5 |
| SY-FFR2041010250 | 2 1/2" | 77.5 | 60.2 | 63.5 | 21.5 |
| SY-FFR2041010300 | 3" | 91 | 72.9 | 76.2 | 21.5 |
| SY-FFR2041010400 | 4" | 119 | 97.4 | 101.6 | 21.5 |
| SY-FFR2041010600 | 6" | 167/183 | 146.8 | 152.4 | 21.5 |
| SY-FFR2041010800 | 8" | 217.7/233.5 | 197.6 | 203.2 | 21.5 |
| SY-FFR2041010600 | 10" | 268 | 247.2 | 254 | 21.5 |
3A long weld ferrule

| Model no | Size | A | B | C | D |
| SY-FFR3061010050 | 1/2" | 25.4/50.5 | 9.4 | 12.7 | 28.6 |
| SY-FFR3061010075 | 3/4" | 25.4/50.5 | 15.8 | 19.1 | 28.6 |
| SY-FFR3061010100 | 1" | 50.5 | 22.1 | 25.4 | 28.6 |
| SY-FFR3061010125 | 1 1/4" | 50.5 | 28.5 | 31.8 | 28.6 |
| SY-FFR3061010150 | 1 1/2" | 50.5 | 34.8 | 38.1 | 28.6 |
| SY-FFR3061010200 | 2" | 64 | 47.5 | 50.8 | 28.6 |
| SY-FFR3061010250 | 2 1/2" | 77.5 | 60.2 | 63.5 | 28.6 |
| SY-FFR3061010300 | 3" | 91 | 72.9 | 76.2 | 28.6 |
| SY-FFR3061010400 | 4" | 119 | 97.4 | 101.6 | 28.6 |
| SY-FFR3061010600 | 6" | 167/183 | 146.8 | 152.4 | 38.1 |
| SY-FFR3061010800 | 8" | 217.7/233.5 | 197.6 | 203.2 | 38.1 |
| SY-FFR3061010600 | 10" | 268 | 247.2 | 254 | 38.1 |
DIN short ferrule

| Model no | Size | A | B | C | D |
| SY-FFR1042010010 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 18 |
| SY-FFR1042010015 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 18 |
| SY-FFR1042010020 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 18 |
| SY-FFR1042010025 | DN25 | 50.5 | 25 | 28 | 21.5 |
| SY-FFR1042010032 | DN32 | 50.5 | 31 | 34 | 21.5 |
| SY-FFR1042010040 | DN40 | 50.5 | 37 | 40 | 21.5 |
| SY-FFR1042010050 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 21.5 |
| SY-FFR1042010065 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 28 |
| SY-FFR1042010080 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 28 |
| SY-FFR1042010100 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 28 |
| SY-FFR1042010125 | DN125 | 145 | 125 | 129 | 28 |
| SY-FFR1042010150 | DN150 | 167/183 | 150 | 154 | 28 |
| SY-FFR1042010200 | DN200 | 217.7/233.5 | 200 | 204 | 28 |
| SY-FFR1042010250 | DN250 | 268 | 250 | 254 | 28 |
| SY-FFR1042010300 | DN300 | 319 | 300 | 304 | 28 |
DIN long ferrule

| Model no | Size | A | B | C | D |
| SY-FFR3062010010 | DN10 | 34 | 9 | 12 | 28.6 |
| SY-FFR3062010015 | DN15 | 34 | 15 | 18 | 28.6 |
| SY-FFR3062010020 | DN20 | 34 | 19 | 22 | 28.6 |
| SY-FFR3062010025 | DN25 | 50.5 | 25 | 28 | 36.0 |
| SY-FFR3062010032 | DN32 | 50.5 | 31 | 34 | 36.0 |
| SY-FFR3062010040 | DN40 | 50.5 | 37 | 40 | 36.0 |
| SY-FFR3062010050 | DN50 | 64 | 49 | 52 | 36.0 |
| SY-FFR3062010065 | DN65 | 91 | 66 | 70 | 48.0 |
| SY-FFR3062010080 | DN80 | 106 | 81 | 85 | 48.0 |
| SY-FFR3062010100 | DN100 | 119 | 100 | 104 | 48.0 |
| SY-FFR3062010125 | DN125 | 145 | 125 | 129 | 66.0 |
| SY-FFR3062010150 | DN150 | 167/183 | 150 | 154 | 66.0 |
| SY-FFR3062010200 | DN200 | 217.7/233.5 | 200 | 204 | 66.0 |
Video