Bomba de vacío higiénica Acero Inoxidable 316L
SY-VCP
Las bombas de vacío higiénicas Sangyie son bombas centrífugas de presión negativa con desviación de turbina que pueden extraer líquidos del tanque de vacío a 0,9 bar, 0,09 MPa. Las bombas de vacío higiénicas están diseñadas para fluidos de proceso en las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Cantidad:
Las bombas de vacío higiénicas Sangyie son bombas centrífugas de presión negativa con desviación de turbina que pueden extraer líquidos del tanque de vacío a 0,9 bar, 0,09 MPa. Las bombas de vacío higiénicas están diseñadas para fluidos de proceso en las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas, cervecería, vino, lácteos, cosmética, cuidado personal, farmacéutica, biotecnología y semiconductores.
Bomba de vacío higiénica Características técnicas
● Alta eficiencia
●Larga vida útil
● Gran caudal
● Alta temperatura
●Resistentea la corrosión
● Bajo nivel de ruido
● Baja vibración
Materiales
● Piezas en contacto con el medio EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435 (AISI 316L)
● Sello mecánico SIC/SIC/EPDM, SIC/SIC/FKM, SIC/SIC/HNBR, SIC/C/EPDM, SIC/C/FKM, SIC/C/HNBR, TC/TC/EPDM, TC/TC/FKM, TC/TC/HNBR
● Junta tórica EPDM, FKM, HNBR
Bomba de vacío higiénica Especificaciones técnicas
Caudal máximo | 80m3/H |
cabeza máxima | 60M |
Temperatura media | -10 ~ 150°C, 14 ~ 302°F |
Sello mecánico | Sello mecánico doble, sello mecánico de molienda en seco. |
Tipo de conexión de entrada y salida | sujetas, roscadas, bridadas u otras bajo pedido |
Tamaño de entrada y salida | 1 1/4"~ 4", DN32 ~ DN100 |
potencia del motor | 0,75 KW ~ 30 KW |
Bomba de vacío higiénica Tabla de selección de prestaciones

| tabla de selección de desempeño | ||||
| Número de modelo | Caudal | Cabeza | potencia del motor | Tamaño de entrada y salida |
| m³/h | METRO | kilovatios | en | |
| SY-VCP003016 | 3 | 16 | 0,75 | 2/1.25 |
| SY-VCP003024 | 3 | 24 | 1.5 | 2/1.5 |
| SY-VCP003030 | 3 | 30 | 2.2 | 2/1.5 |
| SY-VCP004018 | 4 | 18 | 1.1 | 2/1.5 |
| SY-VCP005024 | 5 | 24 | 1.5 | 2/1.5 |
| SY-VCP005036 | 5 | 36 | 3.0 | 2/1.5 |
| SY-VCP010024 | 10 | 24 | 2.2 | 2/1.5 |
| SY-VCP010036 | 10 | 36 | 3.0 | 2/2 |
| SY-VCP010050 | 10 | 50 | 5.5 | 2/2 |
| SY-VCP010060 | 10 | 60 | 7.5 | 2/2 |
| SY-VCP015024 | 15 | 24 | 3.0 | 2/2 |
| SY-VCP020024 | 20 | 24 | 4.0 | 2/2 |
| SY-VCP020036 | 20 | 36 | 5.5 | 2/2 |
| SY-VCP020055 | 20 | 55 | 11 | 2.5/2 |
| SY-VCP025035 | 25 | 35 | 5.5 | 2.5/2 |
| SY-VCP030024 | 30 | 24 | 5.5 | 2.5/2 |
| SY-VCP030036 | 30 | 36 | 7.5 | 2.5/2 |
| SY-VCP040024 | 40 | 24 | 7.5 | 3/2.5 |
| SY-VCP050024 | 50 | 24 | 7.5 | 3/2.5 |
| SY-VCP050040 | 50 | 40 | 11 | 3.5/3 |
| SY-VCP050050 | 50 | 50 | 15 | 3,5/3,5 |
| SY-VCP060024 | 60 | 24 | 11 | 3.5/3 |
| SY-VCP060040 | 60 | 40 | 15 | 3,5/3,5 |
| SY-VCP080050 | 80 | 50 | 18.5 | 4/3.5 |
Opciones
● Impulsor semiabierto
● Sello mecánico tipo molienda en seco
● Motor a prueba de explosiones
● Con carrito
● Con consola
● Con consola
Video